600276恒瑞医药千股千评
≈≈恒瑞医药600276≈≈(更新:22.01.10)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-01 买入 买入 1.19 1.00 1.15 1.26 国金证券
2022-01-01 增持 无评级 1.19 1.03 1.15 1.34 粤开证券
2021-12-05 买入 买入 1.19 1.00 1.15 1.26 国金证券
2021-11-22 买入 买入 1.19 1.00 1.16 1.27 国金证券
2021-11-05 买入 买入 1.19 1.00 1.13 1.37 兴业证券
2021-10-25 买入 买入 1.19 0.90 1.04 1.25 广发证券
2021-10-20 买入 买入 1.19 1.03 1.20 1.45 中信证券
2021-10-20 买入 买入 1.19 1.00 1.07 1.18 国金证券
2021-10-20 增持 增持 1.19 0.93 1.02 1.20 国泰君安
2021-10-20 买入 买入 1.19 0.99 1.04 1.18 中信建投
2021-10-20 买入 买入 1.19 0.99 1.12 1.36 华西证券
2021-10-20 买入 买入 1.19 0.93 1.01 1.23 天风证券
2021-10-20 买入 买入 1.19 1.00 1.07 1.37 西南证券
2021-10-20 推荐 推荐 1.19 1.24 1.47 1.79 华鑫证券
2021-10-20 买入 买入 1.19 0.88 1.02 1.22 国盛证券
2021-10-20 增持 买入A 1.19 1.04 1.16 1.41 安信证券
2021-10-20 增持 增持 1.19 0.96 1.11 1.38 光大证券
2021-10-19 增持 增持 1.19 1.08 1.19 1.47 国联证券
2021-10-19 买入 买入 1.19 -- -- -- 中航证券
2021-10-19 买入 买入 1.19 1.01 1.30 1.67 中泰证券
2021-10-17 无评级 强烈推荐 1.19 -- -- -- 招商证券
2021-09-06 买入 买入 1.19 1.14 1.39 1.68 西南证券
2021-09-01 买入 买入 1.19 1.10 1.26 1.50 兴业证券
2021-08-28 买入 买入 1.19 1.14 1.39 1.68 西南证券
2021-08-27 买入A 买入A 1.19 1.09 1.26 1.53 安信证券
2021-08-25 买入 买入 1.19 1.00 1.10 1.31 广发证券
2021-08-24 买入 买入 1.19 1.09 1.22 1.49 东吴证券
2021-08-23 买入 买入 1.19 1.11 1.33 1.64 申万宏源
2021-08-20 推荐 推荐 1.19 1.06 1.24 1.46 东莞证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 1.11 1.30 1.57 天风证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 1.09 1.22 1.45 华西证券
2021-08-20 买入A 买入A 1.19 1.09 1.26 1.53 安信证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 1.17 1.39 1.66 中信证券
2021-08-20 增持 推荐 1.19 1.08 1.19 1.47 国联证券
2021-08-20 推荐 推荐 1.19 1.24 1.47 1.79 华鑫证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 1.08 1.26 1.53 国盛证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 1.06 1.27 1.53 国元证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 1.14 1.39 1.68 西南证券
2021-08-20 买入 买入 1.19 -- -- -- 中航证券
2021-08-20 增持 增持 1.19 1.08 1.25 1.51 光大证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.1900 1.0166 1.1578 1.4037
一月前预测收益(元) 1.1900 1.0356 1.1859 1.4442
净资产收益率 20.75 -- -- --
净利润(亿) 63.09 -- -- --
营业收入(亿) 277.35 -- -- --
预测机构数 -- 21 21 20
每股净资产(元) 5.7213 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 1 1 -- -- -- 2
三个月内 14 5 -- -- -- 19
六个月内 32 8 -- -- -- 40
十二个月内 52 11 -- -- -- 63
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--医药制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-06 688298 东方生物 买入 40.83 26.53 国信证券
2022-01-06 600085 同仁堂 买入 0.90 1.07 天风证券
2022-01-06 688319 欧林生物 买入 0.31 0.62 德邦证券
2022-01-06 002001 新和成 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-01-06 600201 生物股份 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-01-05 300558 贝达药业 推荐 1.17 1.56 华鑫证券
2022-01-05 300841 康华生物 买入 5.95 9.64 信达证券
2022-01-05 300239 东宝生物 增持 0.07 0.10 长城证券
2022-01-04 603456 九洲药业 买入 0.81 1.07 中信建投
2022-01-04 600195 中牧股份 买入 0.56 0.70 西南证券
2022-01-04 603896 寿仙谷 买入 1.33 1.74 开源证券
2022-01-04 688363 华熙生物 推荐 1.73 2.52 财信证券
2022-01-04 600129 太极集团 无评级 0.57 0.93 西南证券
2022-01-04 603566 普莱柯 买入 0.86 0.97 浙商证券
2022-01-04 603439 贵州三力 买入 0.38 0.52 华安证券
2022-01-04 600216 浙江医药 跑赢大市 -- -- 中金公司
2022-01-03 301096 百诚医药 买入A 0.96 1.88 安信证券
2022-01-01 600276 恒瑞医药 买入 1.00 1.15 国金证券
2021-12-31 688180 君实生物 买入 -0.08 -0.19 国盛证券
2021-12-30 002675 东诚药业 买入 0.48 0.60 西部证券
2021-12-30 688366 昊海生科 买入 2.50 3.31 东吴证券
2021-12-29 002603 以岭药业 推荐 0.98 1.22 银河证券
2021-12-29 002821 凯莱英 推荐 3.85 6.07 银河证券
2021-12-29 688185 康希诺 买入 6.09 19.49 西南证券
2021-12-29 300636 同和药业 买入 0.43 0.73 东吴证券
2021-12-28 600329 中新药业 买入 1.18 1.50 长城证券
2021-12-28 688235 百济神州 增持 -5.12 -4.39 兴业证券
2021-12-28 000739 普洛药业 推荐 -- -- 南京证券
2021-12-27 000989 九芝堂 增持 0.35 0.46 长城证券
2021-12-27 000999 华润三九 买入 2.06 2.39 华安证券
2021-12-26 600535 天士力 增持 0.95 0.96 华泰证券
2021-12-26 600285 羚锐制药 买入 0.70 0.84 天风证券
2021-12-24 000661 长春高新 推荐 10.12 13.01 东莞证券
2021-12-24 688276 百克生物 增持 0.90 1.39 华安证券
2021-12-23 600566 济川药业 买入 1.92 2.13 天风证券
2021-12-23 300122 智飞生物 优于大市 3.15 3.96 海通证券
2021-12-22 300832 新产业 优于大市 1.36 1.83 海通证券
2021-12-21 603392 万泰生物 买入 2.39 3.84 西部证券
2021-12-21 430047 诺思兰德 推荐 -- -- 民生证券
2021-12-20 688575 亚辉龙 增持 0.57 0.80 浙商证券
────────────────────────────────────
所属行业医药制造业(共299家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000153 丰原药业 3.12 3.12 37.67 143 26.2 80 25.32 132
000403 派林生物 7.33 5.36 68.62 76 13.42 136 197.47 30
000423 东阿阿胶 6.54 6.54 116.4 38 28.26 69 1548.62 5
000513 丽珠集团 9.36 6.03 216.89 19 93.69 17 -11.71 225
000534 万泽股份 4.95 4.92 20.31 202 4.69 230 27.74 124
000566 海南海药 12.97 11.65 91.95 54 15 127 -8994.97 294
000590 启迪药业 2.39 2.39 9.21 270 2.16 279 102.14 51
000623 吉林敖东 11.63 11.6 287.86 11 15.98 121 12.69 167
000650 仁和药业 14 13.42 67.39 78 36.59 48 40.65 96
000766 通化金马 9.66 7.07 47.28 121 10.83 155 109.27 48
000788 北大医药 5.96 5.96 23.9 187 16.94 118 44.9 84
000790 华神科技 6.16 6.16 12.32 256 5.46 217 26.35 131
000908 景峰医药 8.8 7.58 24.58 183 5.6 215 -67.31 273
000915 华特达因 2.34 2.34 39.59 137 15.72 123 41.73 91
000931 中关村 7.53 7.46 33.49 153 14.61 131 -175.38 285
000952 广济药业 3.47 3.09 20.29 203 4.76 227 59.48 73
000953 河化股份 3.66 3.2 3.79 297 1.33 287 -92.33 280
000989 九芝堂 8.69 6.15 53.16 108 29.92 65 18.81 150
002001 新和成 25.78 25.48 335.53 7 105.16 13 14.81 162
002007 华兰生物 18.24 15.71 113.72 43 33.61 53 11.17 172
002019 亿帆医药 12.34 8.52 119.77 35 33.98 51 -72.6 274
002020 京新药业 9.05 7.01 61.43 88 24.68 86 15.14 160
002022 科华生物 5.15 5.14 64.86 83 37.28 47 71.92 59
002030 达安基因 14.03 13.71 91.22 56 56.37 32 69.32 62
002038 双鹭药业 10.27 8.51 57.31 96 9.13 164 43.15 88
002099 海翔药业 16.19 16.09 78.53 64 17.91 112 -79.14 276
002102 ST冠福 26.34 19.72 94.9 51 97.82 14 4.56 193
002107 沃华医药 5.77 5.64 11.47 260 7.11 190 -4.48 213
002166 莱茵生物 5.65 4.6 30.07 166 7.12 189 43.89 86
002198 嘉应制药 5.08 5.08 8.25 282 4.03 246 1875.08 3
002252 上海莱士 67.41 49.72 276.74 12 30.47 60 27.5 126
002262 恩华药业 10.08 8.82 54.37 102 28.92 67 17.33 153
002275 桂林三金 5.9 5.39 40.21 136 12.56 143 -3.98 212
002287 奇正藏药 5.3 5.28 50.92 113 11.89 146 99.57 53
002317 众生药业 8.14 7.13 50.17 115 18.24 111 2.77 198
002332 仙琚制药 9.89 9.62 69.96 75 33.17 55 21.67 144
002349 精华制药 8.36 8.32 31.3 162 9.69 160 128.83 42
002365 永安药业 2.95 2.43 22.49 194 11.25 150 -29.54 244
002370 亚太药业 5.37 5.01 17.41 223 2.18 278 11.06 174
002390 信邦制药 20.27 15.68 96.1 49 47.23 39 64.78 69
002393 力生制药 1.82 1.82 50.81 114 8.36 171 23.43 140
002399 海普瑞 14.67 12.47 192.65 24 46.31 40 -35.3 252
002411 延安必康 15.32 15.32 204.96 21 55.91 33 1366.76 6
002412 汉森制药 5.03 4.94 20.44 201 6.6 198 33.91 109
002422 科伦药业 14.25 10.81 318.43 8 126.86 7 41.17 94
002433 太安堂 7.67 7.44 81.85 63 14.46 132 1013.97 7
002435 长江健康 12.36 12 76.29 67 33.74 52 16.67 155
002437 誉衡药业 21.98 21.83 49.99 116 23.18 90 -82.09 277
002550 千红制药 12.8 9.28 23.7 188 13.68 135 34.55 108
002562 兄弟科技 10.63 7 54.5 100 19.06 108 -97.07 281
002581 未名医药 6.6 4.01 27.8 170 3.16 259 439.86 11
002644 佛慈制药 5.11 5.11 23.59 189 6.64 197 -31.7 245
002653 海思科 10.74 4.76 48.61 118 19.11 107 18.68 151
002688 金河生物 7.8 6.19 39.26 139 14.39 133 29.44 121
002693 双成药业 4.12 4.03 8.66 279 2.51 273 54.29 75
002737 葵花药业 5.84 5.84 54.47 101 30.15 61 31.9 117
002750 龙津药业 4.01 3.98 10.46 265 5.94 211 201.37 29
002755 奥赛康 9.28 3.54 36.68 149 24.44 88 -19.18 235
002773 康弘药业 9.19 6.91 71.66 73 28.45 68 12.8 166
002793 罗欣药业 14.64 3.82 93.05 52 50.93 37 25.26 133
002821 凯莱英 2.45 2.33 84.31 60 29.23 66 37.27 103
002864 盘龙药业 0.87 0.55 12.71 252 6.23 204 11.46 171
002868 绿康生化 1.55 1.55 11.98 257 2.52 272 -114.17 283
002873 新天药业 1.17 1.11 15.53 237 7.45 186 45.66 82
002880 卫光生物 2.27 2.27 19.05 211 6.17 207 14.05 163
002900 哈三联 3.17 1.7 30.4 165 7.08 191 2586.58 2
002907 华森制药 4.02 2.84 17.69 219 6.45 201 -5.64 217
002923 润都股份 1.86 1.42 17.14 225 8.62 169 -20.08 237
002940 昂利康 0.96 0.5 18.97 212 9.87 159 -32.6 248
300006 莱美药业 10.56 8.12 29.79 167 8.92 167 413.62 12
300026 红日药业 30.04 26.82 114.79 41 54.86 34 5.6 191
300086 康芝药业 4.5 4.36 23.97 186 5.86 213 -673.64 292
300108 吉药控股 6.66 4.44 25.21 181 5.01 223 -50.44 265
300110 华仁药业 11.82 11.81 57.82 94 40.97 43 117.32 45
300111 向日葵 11.2 11.17 4.8 294 1.71 282 -103.57 282
300119 瑞普生物 4.04 2.52 41.16 132 14.99 128 11.7 170
300122 智飞生物 16 9.22 272.29 13 218.29 4 239.05 21
300142 沃森生物 15.66 15.15 124.97 32 21.29 96 -10.53 222
300158 振东制药 10.27 10.14 76.93 66 40.52 44 61.99 71
300181 佐力药业 6.09 4.94 33.19 155 10.78 156 113.62 47
300194 福安药业 11.9 9.43 61.27 89 18.26 110 -11.48 224
300199 翰宇药业 9.17 6.29 38.28 142 5.08 222 -310.55 291
300204 舒泰神 4.76 4.67 16.75 229 4.26 239 -28.08 242
300233 金城医药 3.9 3.67 51.48 111 20.96 98 -38.98 258
300239 东宝生物 5.94 5.07 16.15 235 4.12 244 31.83 118
300254 仟源医药 2.28 2.12 16.41 231 7.17 188 105.39 50
300255 常山药业 9.35 6.81 51.2 112 21.58 95 0.78 204
300267 尔康制药 20.63 14.2 63.99 85 15.81 122 -11.81 226
300294 博雅生物 4.33 4.3 54.24 106 20.11 101 41.3 93
300357 我武生物 5.24 4.71 18.54 213 6.2 206 19.21 149
300363 博腾股份 5.44 4.48 58.76 92 20.3 100 45.1 83
300381 溢多利 4.9 4.69 46.05 124 12.89 140 -36.12 255
300406 九强生物 5.89 3.33 47.89 120 12.18 144 305.67 14
300434 金石亚药 4.02 3.22 26.03 178 7.32 187 184.18 33
300436 广生堂 1.59 1.14 14.27 244 2.71 268 -217.56 286
300439 美康生物 3.83 2.37 36.1 151 17.21 115 -43.73 262
300452 山河药辅 1.8 1.41 9.04 274 4.46 235 3.21 197
300463 迈克生物 5.57 4.02 66.34 80 30.09 63 41.54 92
300482 万孚生物 4.45 3.2 46.82 122 25.07 84 10.44 176
300485 赛升药业 4.82 2.63 36.91 147 12.13 145 5.97 190
300497 富祥药业 5.5 4.45 44.74 126 10.66 157 -47.25 263
300501 海顺新材 1.57 0.87 22.11 196 6.21 205 9.31 182
300519 新光药业 1.6 1.14 8.88 276 2.46 274 16.95 154
300534 陇神戎发 3.03 3.01 7.99 286 1.67 283 27.03 128
300558 贝达药业 4.15 4.14 56.81 97 17.24 114 -32.79 249
300573 兴齐眼药 0.82 0.61 11.79 259 7.7 181 207.39 25
300583 赛托生物 1.07 1.04 30.49 164 8.82 168 150.95 37
300584 海辰药业 1.2 0.64 9.67 267 4.54 231 -42.39 260
300601 康泰生物 6.87 5.34 132.95 30 23.77 89 139.13 39
300630 普利制药 4.37 3.22 44.55 127 11.37 148 36.93 106
300636 同和药业 2.06 1.71 18.18 216 4.28 238 10 180
300639 凯普生物 2.94 2.89 39.47 138 19.92 102 128.27 43
300642 透景生命 1.64 1.39 14.36 242 4.54 232 213.69 23
300683 海特生物 1.03 0.95 26.18 175 3.92 250 271.1 16
300702 天宇股份 3.48 2.12 55.58 98 19.4 104 -64.35 272
300723 一品红 2.88 1.24 31.78 158 16.53 120 34.84 107
300832 新产业 7.87 2.72 57.99 93 18.94 109 -4.67 214
300841 康华生物 0.9 0.63 26.35 174 7.89 176 69.75 61
300878 维康药业 0.8 0.23 16.84 228 5.01 224 3.88 195
300942 易瑞生物 4.01 0.41 11.07 262 4.31 236 276.87 15
300966 共同药业 1.15 0.28 10.55 264 4.46 234 72.16 58
301075 多瑞医药 0.8 0.2 8.82 277 3.96 249 -19.57 236
301089 拓新药业 0.95 0 9.35 269 3.88 252 -- --
301093 华兰股份 1.01 0 8.76 278 6.42 202 252.83 19
301111 粤万年青 1.2 0 4.43 295 2.52 271 1.34 202
301211 亨迪药业 1.8 0 9.05 273 4.18 241 -23.3 239
600062 华润双鹤 10.43 10.43 133.83 29 68.75 24 4.8 192
600079 人福医药 16.33 13.54 338.86 6 148.61 6 33.8 110
600080 金花股份 3.73 3.73 19.08 210 3.91 251 -32.09 247
600085 同仁堂 13.71 13.71 242.65 15 106.83 12 24.35 135
600129 太极集团 5.57 5.57 134.25 28 95.7 16 1741.81 4
600161 天坛生物 13.73 12.54 116.15 40 28.18 70 7.86 186
600200 江苏吴中 7.12 7.12 38.65 140 14.68 130 202.19 28
600201 生物股份 11.26 11.2 65.55 82 13.38 137 37.2 105
600211 西藏药业 2.48 2.48 37.54 144 15.62 124 28.98 123
600252 中恒集团 34.75 34.75 116.92 37 26.69 77 20.01 148
600267 海正药业 11.96 9.66 199.6 22 91.07 19 -6.65 218
600329 中新药业 7.74 5.66 91.25 55 53.52 36 37.21 104
600332 白云山 16.26 14.06 645.88 2 535.4 1 23.84 138
600380 健康元 19.59 19.59 291.55 10 119.34 8 -4.79 215
600385 *ST金泰 1.48 1.43 1.36 299 0.43 292 62.57 70
600422 昆药集团 7.58 7.56 83.37 62 60.28 30 24.16 137
600436 片仔癀 6.03 6.03 119.78 34 61.12 28 52.34 77
600479 千金药业 4.19 4.19 40.73 135 26.68 78 22.37 142
600488 天药股份 11 10.92 63.46 86 26.53 79 -15.77 231
600518 *ST康美 49.74 44.09 314.95 9 30.86 59 56.7 74
600521 华海药业 14.92 14.55 147.68 26 45.98 42 -33.03 250
600530 交大昂立 7.8 7.8 13.7 247 2.61 270 -52.2 267
600557 康缘药业 5.93 5.93 57.5 95 25.84 82 8.45 184
600572 康恩贝 26.67 26.61 88.88 57 46.21 41 -52.46 268
600594 益佰制药 7.92 7.92 54.29 103 26.06 81 54.09 76
600613 神奇制药 5.34 4.79 31.69 161 17.03 117 137.26 41
600624 复旦复华 6.85 6.85 21.26 199 7.8 178 -24.63 240
600750 江中药业 6.3 6.3 51.48 110 19.38 106 13.54 165
600851 海欣股份 12.07 7.38 54.27 104 10.95 153 32.3 115
600867 通化东宝 20.34 20.27 63.08 87 24.55 87 41.75 90
600993 马应龙 4.31 4.3 41.46 129 25.3 83 12.51 168
603087 甘李药业 5.62 2.88 102.56 47 25.03 85 26.99 129
603139 康惠制药 1 1 17.43 221 3.35 257 -36.13 256
603168 莎普爱思 3.23 3.23 15.08 238 4.73 228 228.84 22
603222 济民医疗 3.41 3.2 24.43 184 7.87 177 400.61 13
603229 奥翔药业 2.87 2.84 16.73 230 4.3 237 66.66 67
603351 威尔药业 1.35 0.6 18.15 217 7.64 182 10.29 178
603387 基蛋生物 3.64 3.64 27.26 172 9.22 162 18.14 152
603392 万泰生物 6.07 1.51 54.86 99 35.96 49 157.93 35
603456 九洲药业 8.33 8.29 64.52 84 30.04 64 98.03 54
603520 司太立 2.45 2.44 45.7 125 13.11 138 4.54 194
603566 普莱柯 3.21 3.21 21.2 200 8.21 172 43.72 87
603567 珍宝岛 8.49 8.49 102.34 48 27.03 75 1.48 200
603590 康辰药业 1.6 1.6 34.45 152 5.97 209 0.36 206
603658 安图生物 5.86 5.86 88.31 58 26.95 76 39.31 100
603669 灵康药业 7.21 7.21 26.96 173 6.54 199 -48.22 264
603676 卫信康 4.34 4.23 14.75 240 7.52 183 82.24 57
603707 健友股份 12.17 12.14 83.62 61 27.8 72 38.78 102
603718 海利生物 6.44 6.44 18 218 2.67 269 242.05 20
603811 诚意药业 2.34 2.34 12.41 255 5.24 219 15.13 161
603858 步长制药 11.42 11.42 233.04 16 113.77 9 -11.26 223
603880 南卫股份 2.93 2.86 12.61 253 4.05 245 -84.33 279
603896 寿仙谷 1.52 1.52 18.24 215 4.8 226 29.35 122
603976 正川股份 1.51 1.51 19.22 209 5.52 216 66.66 66
603998 方盛制药 4.29 4.29 25.86 179 11.13 152 10.03 179
605116 奥锐特 4.01 0.77 16.29 233 5.89 212 -5.06 216
605177 东亚药业 1.14 0.28 22.23 195 4.72 229 -50.46 266
605199 葫芦娃 4 0.83 14.78 239 9.11 165 1.34 201
605507 国邦医药 5.59 0.84 77.11 65 32.13 57 -18.18 233
688062 迈威生物 3 0 16.29 234 0.11 295 -12.49 228
688068 热景生物 0.62 0.44 24.01 185 37.96 46 44347.12 1
688075 安旭生物 0.46 0 13.86 246 6.82 194 12.3 169
688076 诺泰生物 2.13 0.43 20.24 204 4.5 233 7.53 187
688091 上海谊众 1.06 0.24 11.95 258 0 298 -37.06 257
688098 申联生物 4.11 2.62 16.13 236 2.72 267 -34.48 251
688117 圣诺生物 0.8 0.19 9.07 272 2.79 264 3.31 196
688136 科兴制药 1.99 0.43 26.06 177 8.96 166 -35.9 253
688166 博瑞医药 4.1 1.8 26.14 176 7.48 184 40.29 97
688176 亚虹医药 4.6 0 7.56 289 -- -- -7.34 219
688177 百奥泰 4.14 0.96 22.83 193 4.15 242 69.11 63
688180 君实生物 9.11 4.31 95.91 50 27.18 74 64.85 68
688185 康希诺 2.47 0.67 108.85 45 30.86 58 858.36 8
688189 南新制药 1.4 0.99 23.12 191 5.65 214 -36.03 254
688192 迪哲医药 3.6 0 9.16 271 0.07 297 -1.46 209
688217 睿昂基因 0.56 0.11 9.49 268 2.09 280 30.91 119
688221 前沿生物 3.6 0.87 24.66 182 0.35 293 -9.59 220
688235 百济神州 12.05 0 342.4 5 62.27 27 32.33 114
688266 泽璟制药 2.4 1.34 18.52 214 0.99 291 -43.07 261
688276 百克生物 4.13 0.33 41.19 131 9.45 161 -31.92 246
688278 特宝生物 4.07 2.2 13.47 248 8.1 173 67.43 64
688289 圣湘生物 4 2.37 70.7 74 32.67 56 -12.7 229
688298 东方生物 1.2 0.6 72.64 70 74.01 23 490.83 10
688319 欧林生物 4.05 0.37 10.8 263 2.85 263 114.99 46
688321 微芯生物 4.11 2.53 17.42 222 2.77 266 -163.12 284
688336 三生国健 6.16 0.71 48.44 119 6.28 203 85.03 56
688338 赛科希德 0.82 0.28 14.41 241 1.64 284 66.94 65
688363 华熙生物 4.8 0.93 66.5 79 30.12 62 26.72 130
688366 昊海生科 1.76 0.44 68.11 77 12.75 142 206.83 26
688393 安必平 0.93 0.59 13.35 249 3.27 258 10.33 177
688399 硕世生物 0.59 0.34 30.64 163 21.72 94 71.22 60
688468 科美诊断 4.01 0.34 14 245 3.55 255 40.74 95
688505 复旦张江 10.43 2.64 25.43 180 6.98 193 38.97 101
688513 苑东生物 1.2 0.61 27.4 171 7.73 180 49.03 78
688520 神州细胞 4.35 0.71 13.27 250 0.1 296 -28.41 243
688526 科前生物 4.65 1.2 36.42 150 7.76 179 20.69 146
688553 汇宇制药 3.6 0 16.92 227 13.92 134 -- --
688566 吉贝尔 1.87 0.79 17.66 220 3.67 254 -3.96 211
688575 亚辉龙 4.05 0.33 19.55 207 8.57 170 6.2 189
688578 艾力斯 4.5 0.75 31.72 159 4.88 225 165.86 34
688606 奥泰生物 0.54 0.13 32.14 157 9.97 158 27.71 125
688656 浩欧博 0.63 0.13 8.41 281 2.36 275 93.21 55
688658 悦康药业 4.5 0.89 51.79 109 33.45 54 46.77 81
688670 金迪克 0.88 0.18 17.39 224 3.49 256 106.69 49
688687 凯因科技 1.7 0.4 19.77 205 7.07 192 40.21 98
688767 博拓生物 1.07 0.22 23.16 190 15.03 126 101.87 52
688799 华纳药厂 0.94 0.19 16.96 226 8.06 174 13.74 164
830946 森萱医药 4.27 0.81 11.33 261 3.98 248 -9.9 221
832735 德源药业 0.61 0.16 8.06 283 3.77 253 15.49 158
836433 大唐药业 1.45 0.47 6.13 291 1.34 286 15.32 159
839729 永顺生物 2.73 0.8 7.93 287 2.86 262 30.05 120
900904 神奇B股 5.34 4.79 31.69 160 17.03 116 137.26 40
900917 海欣B股 12.07 7.38 54.27 105 10.95 154 32.3 116
832566 梓橦宫 0.73 0.36 7.64 288 3.11 260 9.5 181
688739 成大生物 3.75 0 53.64 107 17.35 113 -0.27 207
688317 之江生物 1.95 0.43 40.87 134 14.8 129 -13.34 230
603963 大理药业 2.2 2.2 5.68 293 1.29 288 -223.13 288
603538 美诺华 1.5 1.5 37.26 145 9.19 163 -2.4 210
603439 贵州三力 4.07 1.62 13.21 251 6.14 208 128.05 44
603367 辰欣药业 4.53 4.48 59.31 91 27.57 73 -12 227
600812 华北制药 17.16 16.31 255.98 14 81.87 21 -82.3 278
600789 鲁抗医药 8.8 8.8 75.94 68 35.51 50 -63.44 271
600781 ST辅仁 6.27 3.74 105.67 46 12.8 141 -725.61 293
600771 广誉远 4.92 4.92 33.28 154 5.95 210 -286.47 290
600671 ST目药 1.22 1.22 4.19 296 1 290 -257.8 289
600664 哈药股份 25.18 25.07 123.08 33 97.39 15 256.79 18
600568 ST中珠 19.93 15.65 46.72 123 3.99 247 -62.41 270
600566 济川药业 8.88 8.88 114.65 42 54.09 35 32.51 113
600535 天士力 15.13 15.13 161.47 25 57.7 31 33.71 111
600513 联环药业 2.88 2.85 22.06 197 11.7 147 7.86 185
600420 国药现代 10.27 10.27 195.37 23 107.1 11 0.97 203
600351 亚宝药业 7.7 7.7 41.37 130 22.06 92 61.15 72
600299 安迪苏 26.82 26.82 207.77 20 93.43 18 7.49 188
600285 羚锐制药 5.68 5.54 37.16 146 20.53 99 22.08 143
600276 恒瑞医药 63.97 63.68 389.5 4 201.99 5 -1.2 208
600227 圣济堂 16.93 12.78 49.61 117 16.55 119 190.07 31
600222 太龙药业 5.74 5.74 38.58 141 11.18 151 24.24 136
600216 浙江医药 9.65 9.65 119.35 36 68.12 25 16.13 157
600196 复星医药 25.63 20.11 903.03 1 270.48 3 43.09 89
600195 中牧股份 10.16 10.16 72.3 71 39.05 45 1.52 199
430047 诺思兰德 2.57 1.36 3.49 298 0.35 294 -- --
301201 诚达药业 0.73 0 6.16 290 2.9 261 -- --
301096 百诚医药 0.81 0 9 275 2.22 277 211.12 24
300871 回盛生物 1.66 0.79 19.75 206 7.46 185 23.5 139
300705 九典制药 2.35 1.42 16.4 232 11.3 149 206.62 27
300685 艾德生物 2.22 2.2 14.28 243 6.46 200 39.93 99
300289 利德曼 5.47 4.17 21.88 198 4.14 243 142.91 38
300147 香雪制药 6.61 6.54 116.36 39 22.36 91 -73.49 275
300039 上海凯宝 10.46 9.17 32.85 156 7.95 175 9.23 183
300016 北陆药业 4.93 4.07 29.07 168 6.81 195 -19.05 234
300009 安科生物 16.38 11.59 36.87 148 15.47 125 44.8 85
002932 明德生物 0.97 0.59 22.95 192 19.38 105 187.08 32
002898 赛隆药业 1.76 1.01 8.6 280 1.85 281 154.71 36
002826 易明医药 1.91 1.34 8.05 285 5.18 220 0.47 205
002817 黄山胶囊 2.14 1.22 9.81 266 2.78 265 27.42 127
002728 特一药业 2.04 1.27 19.23 208 5.25 218 257.54 17
002675 东诚药业 8.02 7.35 75.7 69 27.95 71 -16.28 232
002603 以岭药业 16.71 13.76 129.84 31 81.12 22 20.5 147
002566 益盛药业 3.31 2.32 27.82 169 6.74 196 16.6 156
002424 贵州百灵 14.11 9.36 65.84 81 19.78 103 -27.53 241
002294 信立泰 11.15 10.46 92.52 53 21.87 93 48.32 79
002118 紫鑫药业 12.81 12.81 109.34 44 1.59 285 -23.23 238
002082 万邦德 6.18 2.38 41.06 133 12.96 139 24.75 134
000999 华润三九 9.79 9.78 226.22 17 110.99 10 10.57 175
000919 金陵药业 5.04 5.03 44.32 128 21.11 97 22.63 141
000813 德展健康 22.41 22.2 60.81 90 5.13 221 -55.09 269
000756 新华制药 6.27 4.32 71.89 72 49.4 38 11.17 173
000739 普洛药业 11.79 11.78 87.87 59 63.99 26 20.95 145
000661 长春高新 4.05 3.7 219.03 18 82.39 20 32.79 112
000597 东北制药 13.48 13.24 138.91 27 61.05 29 549.7 9
000538 云南白药 12.79 6.04 522.34 3 283.63 2 -42.28 259
000518 四环生物 10.3 10.3 8.06 284 2.36 276 -218.87 287
837344 三元基因 1.22 0.32 5.72 292 1.18 289 -- --
833266 生物谷 1.28 0.66 12.59 254 4.19 240 47.1 80
────────────────────────────────────
行业平均 7.25 5.88 64.32 -- 25.51 -- 3.71 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
