600389江山股份千股千评
≈≈江山股份600389≈≈(更新:22.01.14)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-12 增持 中性 1.13 2.84 3.08 3.26 兴业证券
2022-01-11 买入 买入 1.13 2.79 4.58 5.45 东北证券
2021-08-20 买入 买入 1.13 2.75 3.23 3.65 东北证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.1277 2.8150 3.8300 4.3550
一月前预测收益(元) 1.1277 2.7500 3.2300 3.6500
净资产收益率 16.93 -- -- --
净利润(亿) 3.44 -- -- --
营业收入(亿) 51.21 -- -- --
预测机构数 -- 2 2 2
每股净资产(元) 6.6612 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 1 1 -- -- -- 2
三个月内 1 1 -- -- -- 2
六个月内 2 1 -- -- -- 3
十二个月内 5 1 -- -- -- 6
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-14 300019 硅宝科技 买入 0.61 0.99 中信证券
2022-01-14 600746 江苏索普 买入 2.06 1.84 开源证券
2022-01-14 600989 宝丰能源 增持 0.96 1.15 光大证券
2022-01-13 603077 和邦生物 买入 0.34 0.46 开源证券
2022-01-13 300740 水羊股份 买入 0.59 0.90 西南证券
2022-01-13 603916 苏博特 买入 1.26 1.72 开源证券
2022-01-13 688116 天奈科技 买入 1.28 3.04 东吴证券
2022-01-13 603906 龙蟠科技 买入 0.73 1.21 中信证券
2022-01-13 002895 川恒股份 买入 0.66 1.14 光大证券
2022-01-13 002497 雅化集团 谨慎推荐 0.96 1.85 民生证券
2022-01-12 603260 合盛硅业 强烈推荐 8.05 9.42 招商证券
2022-01-12 002917 金奥博 推荐 -- -- 方正证券
2022-01-12 000683 远兴能源 买入 1.33 0.77 开源证券
2022-01-12 600596 新安股份 增持 3.25 3.43 兴业证券
2022-01-12 600389 江山股份 增持 2.84 3.08 兴业证券
2022-01-12 300285 国瓷材料 买入 0.80 1.08 德邦证券
2022-01-12 300487 蓝晓科技 强烈推荐 1.57 2.02 华创证券
2022-01-11 603067 振华股份 买入 0.65 0.83 西部证券
2022-01-11 600096 云天化 买入 1.93 2.02 光大证券
2022-01-11 000902 新洋丰 买入 0.97 1.38 天风证券
2022-01-11 600141 兴发集团 增持 3.85 4.08 兴业证券
2022-01-11 002054 德美化工 增持 0.42 0.67 国泰君安
2022-01-10 300957 贝泰妮 增持 1.96 2.81 东方证券
2022-01-10 688106 金宏气体 买入 0.45 0.71 天风证券
2022-01-10 603026 石大胜华 买入 6.15 10.48 东方证券
2022-01-10 603078 江化微 推荐 0.25 0.83 财信证券
2022-01-10 300398 飞凯材料 增持 0.72 0.99 申万宏源
2022-01-10 300041 回天新材 买入 0.67 0.88 中信建投
2022-01-09 301035 润丰股份 买入 2.79 3.52 天风证券
2022-01-09 003022 联泓新科 推荐 0.84 1.16 华鑫证券
2022-01-09 002258 利尔化学 优于大市 2.03 2.57 海通证券
2022-01-09 300856 科思股份 推荐 1.44 2.22 民生证券
2022-01-09 688690 纳微科技 买入 0.34 0.55 中信建投
2022-01-05 000792 盐湖股份 买入 1.01 1.62 申港证券
2022-01-05 002391 长青股份 买入 0.49 0.68 国海证券
2022-01-05 603217 元利科技 买入 2.83 3.73 中信建投
2022-01-05 688357 建龙微纳 买入 4.94 6.75 国金证券
2022-01-05 001207 联科科技 中性 0.83 0.99 海通证券
2022-01-04 002648 卫星化学 买入 3.83 4.97 中信建投
2022-01-04 603983 丸美股份 增持 0.57 0.84 中信建投
────────────────────────────────────
所属行业化学原料及化学制品制造业(共316家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000635 英力特 3.03 3.03 33.21 150 18.55 141 350.98 48
000737 南风化工 5.49 5.49 11.82 277 8.01 237 -98.15 299
000881 中广核技 9.45 7.71 131.59 40 54.77 55 21.77 191
002170 芭田股份 8.87 6.93 33.45 148 17.31 148 29.76 178
002246 北化股份 5.49 5.49 44.37 123 19.76 132 13.76 206
002539 云图控股 10.1 6.58 123.11 46 100.92 29 111.91 104
002802 洪汇新材 1.08 1.06 7.28 307 5.65 265 -14.41 249
200553 安道麦B 23.3 21.77 495.14 8 224.88 10 -100.76 302
300481 濮阳惠成 2.94 2.57 19.93 221 9.7 214 26.83 185
300530 *ST达志 1.58 1.18 11.48 279 0.89 315 -761.65 311
300535 达威股份 1.04 0.84 11.88 275 4.81 278 66.71 132
300537 广信材料 1.93 1.33 14.39 257 4.78 280 -296.2 307
600078 *ST澄星 6.63 6.63 52.41 109 24.91 113 274.49 59
600160 巨化股份 27 27 167.55 30 126.23 24 580.86 29
600389 江山股份 2.97 2.97 49.62 115 47.93 65 98.18 109
600596 新安股份 8.18 7.35 158.58 37 133.16 23 530.43 31
600623 华谊集团 21.3 18.62 510.95 7 318.88 6 9502.94 4
601678 滨化股份 19.58 19.58 166.08 33 65.39 47 479.07 36
603217 元利科技 1.27 0.46 30.24 164 17.14 151 147.04 90
603260 合盛硅业 10.74 9.38 265.02 20 141.15 19 595.02 26
603227 雪峰科技 7.25 6.59 43.34 126 18.63 140 47.41 150
603360 百傲化学 2.61 2.56 15.75 247 6.92 250 -10.44 243
603378 亚士创能 2.99 2.79 76.58 76 36.78 81 -46.17 280
603213 镇洋发展 3.7 0 14.73 256 12.95 181 309.51 51
603192 汇得科技 1.07 1.07 24.99 190 22.69 120 28.7 181
603188 亚邦股份 5.76 5.76 34.53 144 5.01 275 54.23 146
603181 皇马科技 5.89 5.89 29.89 166 17.73 146 54.44 145
603630 拉芳家化 2.27 2.26 21.26 211 7.66 239 -29.54 264
603639 海利尔 3.4 3.32 45.92 121 25.83 111 -6.57 240
603110 东方材料 2.01 2.01 8.17 301 2.85 303 39.82 163
603086 先达股份 2.22 2.2 25.18 188 15.1 162 -31.55 267
603078 江化微 1.96 1.96 21.97 208 5.4 269 -35.27 272
603077 和邦生物 88.31 88.31 167.13 31 70.68 44 983.29 22
603737 三棵树 3.76 3.65 122.65 48 79.06 40 -75.93 294
603067 振华股份 5.08 4.31 33.88 146 23.28 117 94.66 113
603041 美思德 1.41 1.41 10.33 288 3.56 298 -48.71 283
603026 石大胜华 2.03 2.03 39.11 136 50.55 59 1201.94 19
603010 万盛股份 4.85 4.84 31.28 161 30.68 96 184.49 77
601568 北元集团 36.11 3.61 166.43 32 95.36 32 29.98 177
601216 君正集团 84.38 84.38 348.73 13 133.86 22 55.68 144
601208 东材科技 8.98 8.03 59.87 96 24.54 116 116.84 102
600989 宝丰能源 73.33 19.94 425.65 11 161.96 16 68.74 131
600955 维远股份 5.5 1.38 92.53 64 73.48 42 405.17 42
600935 华塑股份 31.21 0 80.94 73 45.81 70 57.42 142
600844 丹化科技 10.17 8.23 23.5 196 7.56 240 78.26 126
600800 渤海化学 11.86 7.94 49.86 113 30.93 95 214.59 73
603968 醋化股份 2.04 2.04 26.3 182 21.16 125 -49.15 285
600796 钱江生化 3.01 3.01 11.83 276 3.65 294 308.47 52
603980 吉华集团 7 7 54.89 103 17.09 153 2.9 219
603983 丸美股份 4.02 0.77 36.08 140 11.38 195 -59.53 288
605008 长鸿高科 6.42 2.03 31.32 160 13.07 180 2.28 220
605020 永和股份 2.67 0.67 30.56 163 20.41 129 128.25 101
605033 美邦股份 1.35 0.34 15.05 252 5.5 267 24.24 189
600746 江苏索普 11.68 3.05 65.64 92 58.57 49 3940.24 11
600731 湖南海利 4.62 4.61 32 156 15.9 159 -4.5 232
600727 鲁北化工 5.29 4.4 49.57 116 32.06 94 103.83 108
600722 金牛化工 6.8 6.8 13.44 263 4.08 287 276.56 58
600714 金瑞矿业 2.88 2.88 7.55 304 2.42 307 13739.52 2
600691 阳煤化工 23.76 17.56 240.24 25 135.59 21 162.71 83
600618 氯碱化工 11.56 7.5 84.51 69 46.66 68 238.18 65
600610 中毅达 10.71 4.49 13.29 268 10.37 208 391.53 44
600589 ST榕泰 7.04 7.04 27.94 173 7.98 238 -260.48 306
600500 中化国际 27.66 27.08 596.13 4 583.06 2 408.11 41
600486 扬农化工 3.1 3.1 125.38 44 92.42 34 -0.72 229
600470 六国化工 5.22 5.22 54.46 105 42.32 74 94.49 114
600426 华鲁恒升 21.12 21.09 270.28 18 182.35 12 334.8 50
600423 柳化股份 7.99 7.99 4.9 315 0.9 314 1685.69 17
600409 三友化工 20.64 20.64 269.21 19 172.65 14 5205.15 9
600378 昊华科技 9.19 3.57 112.43 54 51.82 57 42.35 159
600370 三房巷 38.96 9.26 113.25 53 138.69 20 2.28 221
600367 红星发展 2.93 2.91 22.88 198 14.55 166 1043.04 21
688571 杭华股份 3.2 0.76 16.88 238 8.35 230 17.2 199
688585 上纬新材 4.03 0.82 20.49 216 14.96 164 -106.17 303
600352 浙江龙盛 32.53 32.53 654.94 3 125.66 26 0.52 226
600328 中盐化工 9.58 5.6 172.04 29 91.21 36 345.64 49
600319 *ST亚星 3.16 3.16 24.11 192 0.97 313 -73.77 293
600315 上海家化 6.8 6.71 123.09 47 58.3 51 34.71 171
600309 万华化学 31.4 14.24 1814.04 1 1073.18 1 253.76 61
600301 *ST南化 2.35 2.35 4.57 316 8.09 234 -48.43 282
600277 亿利洁能 35.61 35.61 344.72 14 102.78 28 84.63 121
900906 中毅达B 10.71 4.49 13.29 267 10.37 207 391.53 45
900908 氯碱B股 11.56 7.5 84.51 70 46.66 69 238.18 64
900909 华谊B股 21.3 18.62 510.95 6 318.88 5 9502.94 5
900921 丹科B股 10.17 8.23 23.5 195 7.56 241 78.26 125
600273 嘉化能源 14.33 14.33 110.29 56 58.55 50 41.56 161
600249 两面针 5.5 5.5 25.05 189 4.9 277 -95.39 298
600230 沧州大化 4.19 4.12 67.87 87 17.21 150 196.08 76
600165 新日恒力 6.85 6.85 31.91 157 1.43 310 -127.68 304
600141 兴发集团 11.19 9.76 308.79 16 165.8 15 593.75 27
600135 乐凯胶片 5.53 4.28 32.34 154 17.28 149 48.41 149
600096 云天化 18.37 16.83 561.3 5 476.32 3 1742.57 15
600091 *ST明科 4.37 4.37 11.27 282 0.06 316 -7948.13 314
600075 新疆天业 16.98 12.59 158.15 38 83.83 38 172.04 79
430489 佳先股份 0.85 0.54 7.36 305 3.31 299 79.07 124
301190 善水科技 1.61 0 7.89 302 3.86 292 37.57 167
301149 隆华新材 3.6 0 11.37 281 30.13 99 -- --
301118 恒光股份 0.8 0 9.78 291 6.46 254 134.49 95
301108 洁雅股份 0.61 0 9.99 290 8.15 233 62.96 138
301100 风光股份 1.5 0 13.2 269 5.81 260 -14.33 248
301090 华润材料 12.58 0 57.6 100 92.33 35 -37.92 274
301077 星华反光 0.6 0.15 14.91 255 5.75 261 63.97 136
301076 新瀚新材 0.6 0 11.43 280 2.37 308 -12.06 245
301065 本立科技 0.71 0.18 13.39 265 4.78 281 -31.3 266
301059 金三江 1.22 0.29 6.29 309 1.42 311 -4.57 233
301037 保立佳 0.9 0.21 26.16 183 24.73 115 -38.65 275
301036 双乐股份 1 0.24 18.03 228 10.59 204 -27.2 261
300957 贝泰妮 4.24 0.61 49.65 114 21.13 126 66.11 134
300927 江天化学 0.8 0.2 7.14 308 5.18 272 28.65 183
300910 瑞丰新材 1.5 0.38 23.15 197 6.76 251 5 216
300891 惠云钛业 4 2.31 17.68 231 11.51 193 168.77 80
300886 华业香料 0.75 0.49 5.64 312 1.73 309 -48.78 284
300856 科思股份 1.13 0.39 17.43 235 7.43 242 -5.86 238
300848 美瑞新材 1.33 0.42 15.72 248 9.03 222 29.22 179
300834 星辉环材 1.45 0 8.64 298 14.61 165 77.2 127
300821 东岳硅材 12 4.17 57.63 99 28.68 102 589.35 28
300801 泰和科技 2.16 0.83 22.35 204 13.83 172 -32.06 268
300798 锦鸡股份 4.18 2.1 15.16 251 7.16 247 1345.07 18
300758 七彩化学 2.41 1.16 26.9 178 9.34 219 20.63 193
300741 华宝股份 6.16 6.16 80.31 74 13.64 173 -7.54 241
300740 水羊股份 4.11 3.77 27.54 174 33.12 88 106.99 107
300727 润禾材料 1.27 1.13 11.49 278 8.02 236 64.45 135
300721 怡达股份 0.86 0.79 23.98 193 10.65 203 1915.04 14
300684 中石科技 2.81 1.72 19.96 220 9.48 216 -12.56 246
300665 飞鹿股份 1.73 1.29 15.5 250 4.01 289 -46.22 281
300655 晶瑞电材 3.41 2.87 28.65 171 13.09 179 158.88 84
300641 正丹股份 4.9 4.9 21.99 207 12.41 184 220.44 70
300637 扬帆新材 2.35 2.34 13.2 270 4.75 282 -70.19 291
300610 晨化股份 2.13 1.59 13.5 262 9.35 218 29.2 180
300596 利安隆 2.05 1.86 50.92 111 25.25 112 43.91 154
300576 容大感光 1.88 1.11 11.18 283 5.7 263 3.21 218
300575 中旗股份 2.07 1.3 27.43 175 15.08 163 -15.32 250
300568 星源材质 7.18 6.19 72.52 81 13.14 178 131.56 97
300522 世名科技 2.7 1.82 9.23 294 5.09 274 33.93 174
300505 川金诺 1.38 0.97 21 214 10.39 206 108.45 106
300487 蓝晓科技 2.2 1.28 28.69 170 8.91 224 48.53 148
300446 *ST乐材 2.03 1.98 8.2 300 1.18 312 136.39 94
300437 清水源 2.34 1.53 31.34 159 10.73 202 -83.35 295
300429 强力新材 5.15 3.66 32.12 155 7.29 245 10.71 211
300405 科隆股份 2.22 1.51 16.62 239 8.28 232 -33.16 270
300398 飞凯材料 5.16 5.1 58.6 97 18.87 137 57.69 141
300387 富邦股份 2.9 2.89 17.13 237 5.11 273 -44 279
300343 联创股份 11.57 9.39 20.4 218 12.37 185 1181.75 20
300285 国瓷材料 10.04 7.88 74.44 77 22.73 119 42.59 157
300261 雅本化学 9.63 9.48 38.65 137 16.04 158 28.66 182
300243 瑞丰高材 2.32 1.89 18.52 227 13.61 174 43.34 155
300236 上海新阳 3.13 2.87 70.03 84 7.12 248 -53.69 287
300225 金力泰 4.89 4.73 13.8 260 6.63 252 -197.68 305
300214 日科化学 4.71 3.64 26.76 180 19.52 135 -26.22 259
300200 高盟新材 4.26 4.15 20.66 215 8.44 229 -17.97 254
300174 元力股份 3.12 3.1 32.72 152 11.23 198 15.3 203
300135 宝利国际 9.22 6.39 25.47 187 16.1 157 -1537.6 312
300132 青松股份 5.17 4.74 53.17 108 26.65 107 -67.59 290
300121 阳谷华泰 3.75 3.6 26.1 184 19.57 134 216.91 72
300109 新开源 3.44 3.02 43.73 125 8.65 226 30.54 176
300107 建新股份 5.51 3.37 15.88 244 4.22 286 -85.21 296
300082 奥克股份 6.8 6.78 56.52 102 49.88 60 -37.01 273
300072 三聚环保 23.5 23.3 136.92 39 50.74 58 44.4 153
300067 安诺其 10.53 6.53 26.63 181 8.08 235 -17 252
300054 鼎龙股份 9.39 7.16 48.39 118 16.51 156 -33.72 271
300041 回天新材 4.31 3.49 42.37 129 22.56 122 11.46 210
300037 新宙邦 4.11 2.96 98.7 59 44.69 71 139.13 92
300019 硅宝科技 3.91 3.34 27.21 176 16.82 154 20.35 195
003042 中农联合 1.1 0.27 30.09 165 11.8 189 -42.91 278
003022 联泓新科 13.36 1.92 126.19 43 56.66 53 92.02 115
003002 壶化股份 2 0.77 14.2 258 5 276 -6.29 239
002986 宇新股份 1.59 1.07 26.1 185 21.64 124 240.31 63
002971 和远气体 1.6 1.06 22.46 203 7.27 246 -4.29 231
002919 名臣健康 1.22 0.68 9.1 296 5.73 262 158.06 85
002917 金奥博 2.71 1.86 21.93 209 5.21 271 -32.85 269
002915 中欣氟材 2.34 1.48 22.27 205 11.48 194 89.2 118
002909 集泰股份 3.73 3.48 17.61 232 12.35 186 -73.23 292
002895 川恒股份 4.88 4.84 66.13 91 16.71 155 56.18 143
002827 高争民爆 2.76 2.76 14.99 254 6.53 253 18.51 197
002810 山东赫达 3.41 3.14 22.76 199 11.71 190 36.86 168
002809 红墙股份 2.07 1.34 22.7 200 11.51 192 -12.9 247
002805 丰元股份 1.78 0.97 15.03 253 5.47 268 882.78 23
002783 凯龙股份 3.82 3.27 69.85 85 19.97 131 -42.53 277
002753 永东股份 3.75 2.43 28.29 172 27.34 104 290.05 56
002749 国光股份 4.36 2.77 19.03 225 9.53 215 -5.27 236
002748 世龙实业 2.4 2.4 18.67 226 13.89 171 497.17 32
002741 光华科技 3.76 3.21 28.8 168 18.45 142 129.48 100
002734 利民股份 3.73 3.24 65.08 93 37.01 80 -29.98 265
002709 天赐材料 9.55 6.62 108.96 57 66.23 46 230.14 67
002669 康达新材 2.52 2.51 35.18 141 14.21 169 -99.26 300
002666 德联集团 7.54 4.48 41.42 132 36.23 82 37.7 166
002648 卫星化学 17.2 17.14 451.28 10 200.18 11 373.49 47
002643 万润股份 9.09 8.96 73.36 78 32.25 93 39.1 164
002637 赞宇科技 4.7 3.96 86.78 68 80.19 39 72.97 129
002632 道明光学 6.25 5.88 34.79 143 9.39 217 -26.31 260
002601 龙佰集团 23.81 15.23 411.94 12 152.68 18 96.33 111
002591 恒大高新 3.04 2.21 11.09 285 4.39 283 -25.89 258
002588 史丹利 11.57 7.96 79.17 75 48.58 63 81.62 122
002584 西陇科学 5.85 3.94 45.73 122 48.59 62 277.25 57
002538 司尔特 8.54 8.34 72.99 79 33.09 89 89.14 119
002513 蓝丰生化 3.4 3.14 21.75 210 10.86 201 -489.23 309
002497 雅化集团 11.53 10.42 82.4 72 34.46 87 227.06 68
002496 ST辉丰 15.08 10.24 42.04 130 8.54 228 388.81 46
002476 宝莫股份 6.12 6.12 9.13 295 4.81 279 17.11 201
002470 ST金正 32.86 29.95 161.06 34 78.44 41 97.89 110
002469 三维化学 6.49 5.18 30.93 162 17.7 147 471.7 38
002455 百川股份 5.66 4.51 66.83 90 30.35 97 293.86 55
002442 龙星化工 4.9 4.79 28.75 169 24.88 114 575.28 30
002440 闰土股份 11.51 9.59 116.01 52 42.51 73 20.38 194
002409 雅克科技 4.76 2.95 72.58 80 26.92 105 13.17 208
002408 齐翔腾达 28.09 27.39 250.91 23 257.56 7 167.05 81
002407 多氟多 7.66 6.12 112.3 55 53.07 56 2100.95 13
002398 垒知集团 7.2 5.61 63.63 94 35.63 84 -17.61 253
002391 长青股份 6.54 4.62 67.15 89 26 110 8.42 213
002386 天原股份 7.81 7.81 160.63 35 126.06 25 8211.33 6
002361 神剑股份 8.38 6.69 39.73 135 18.4 143 76.95 128
002360 同德化工 4 3.09 19.9 222 5.54 266 5.25 215
002341 新纶新材 11.52 8.92 70.93 83 11.16 199 -372.25 308
002326 永太科技 8.77 6.74 90.11 66 32.73 91 95.67 112
002319 乐通股份 2 2 6.19 311 2.91 302 -4859.17 313
002312 川发龙蟒 17.63 13.24 92.19 65 47.39 67 42.42 158
002274 华昌化工 9.52 9.38 83.45 71 71.76 43 6761.21 7
002258 利尔化学 5.27 5.24 88.7 67 42.8 72 44.81 152
002250 联化科技 9.23 9.19 120.58 49 47.4 66 17.16 200
002226 江南化工 26.49 13.42 128.91 42 36.22 83 34.33 172
002215 诺普信 9.14 7.14 67.54 88 33.02 90 13.35 207
002211 宏达新材 4.32 3.98 10.24 289 4.06 288 -696.42 310
002165 红宝丽 7.35 5.94 54.07 106 26.02 109 -41.11 276
002145 中核钛白 20.54 15.91 106.74 58 39.85 76 181.37 78
002136 安纳达 2.15 2.14 12.66 274 14.53 167 152.67 89
002125 湘潭电化 6.29 5.93 41.31 133 12.63 182 485.58 35
002109 兴化股份 10.53 10.53 46.49 120 22.16 123 451.33 40
002096 南岭民爆 3.71 3.71 37.73 138 13.4 175 -1.41 230
002094 青岛金王 6.91 6.9 50.8 112 26.86 106 129.95 98
002092 中泰化学 25.76 21.46 742.76 2 422.39 4 469.91 39
002068 黑猫股份 7.48 7.27 71.21 82 58.15 52 6430.35 8
002057 中钢天源 7.46 5.75 43.96 124 18.21 145 42.26 160
002054 德美化工 4.82 3.64 54.75 104 14.4 168 51.83 147
002037 保利联合 4.88 3.27 159.78 36 39.37 77 21.33 192
002004 华邦健康 19.8 18.31 299.48 17 86.29 37 0.77 224
002002 鸿达兴业 31.18 31.15 186.78 27 56.63 54 133.21 96
001218 丽臣实业 0.67 0 25.96 186 19.65 133 -15.4 251
001207 联科科技 1.82 0.46 17.55 234 10.35 211 62.36 139
000990 诚志股份 12.53 12.53 248.71 24 95.77 30 4423.69 10
000985 大庆华科 1.3 1.3 7.69 303 15.39 161 -5.23 235
000930 中粮科技 18.66 9.64 183.73 28 180.57 13 70.48 130
000920 沃顿科技 4.22 4.22 23.83 194 10.57 205 61.4 140
000912 泸天化 15.68 15.68 95.27 62 48.38 64 154.77 87
000902 新洋丰 13.05 11.86 123.53 45 95.39 31 32.62 175
000893 亚钾国际 7.57 4.03 53.49 107 4.39 284 11650.97 3
000830 鲁西化工 19.04 14.64 325.13 15 234.72 8 666.6 25
000822 山东海化 8.95 8.95 52.33 110 39.23 78 488.57 34
000818 航锦科技 6.83 6.76 48.06 119 34.7 86 252.56 62
000792 盐湖股份 54.33 54.29 258.16 22 107.99 27 90.7 116
000731 四川美丰 5.91 5.91 42.46 127 28.77 101 835.86 24
000707 *ST双环 4.64 4.64 19.86 223 19.26 136 140.86 91
000691 亚太实业 3.23 3.23 7.3 306 3.93 291 42.95 156
000683 远兴能源 36.73 33.28 260.47 21 93.82 33 15004.49 1
000565 渝三峡A 4.34 4.34 16.09 241 3.6 296 80.49 123
000553 安道麦A 23.3 21.77 495.14 9 224.88 9 -100.76 301
000545 金浦钛业 9.87 9.85 31.6 158 18.8 138 393.83 43
000525 ST红太阳 5.81 5.75 118.13 50 30.35 98 -62.42 289
000523 *ST浪奇 6.28 6.27 29.63 167 20.48 128 89.78 117
000510 新金路 6.09 5.63 19.73 224 22.56 121 490.73 33
000422 湖北宜化 8.98 8.98 203.89 26 154.75 17 2543.25 12
000408 藏格矿业 19.94 4.74 98.2 60 20.99 127 1729.57 16
603330 上海天洋 2.38 2.38 17.55 233 7.38 244 156.5 86
603379 三美股份 6.1 1.93 58.56 98 27.39 103 14.08 205
603585 苏利股份 1.8 1.8 35.14 142 15.76 160 -0.13 228
603599 广信股份 4.65 4.62 93.05 63 41.28 75 137.2 93
603605 珀莱雅 2.01 2.01 37.09 139 30.12 100 25.74 186
603650 彤程新材 5.94 5.94 56.62 101 17.14 152 -22.73 257
603155 新亚强 1.56 0.39 22.64 201 6.33 256 87.65 120
603681 永冠新材 1.91 0.86 42.03 131 26.5 108 40.24 162
603683 晶华新材 1.83 1.77 17.36 236 10.18 212 1.18 223
603722 阿科力 0.88 0.87 8.63 299 6.4 255 129.89 99
603790 雅运股份 1.91 1.91 15.89 243 6.96 249 18.3 198
603810 丰山集团 1.63 1.59 20.09 219 11.57 191 -50.24 286
603822 嘉澳环保 0.73 0.73 22.56 202 12.49 183 109 105
603823 百合花 3.18 3.15 33.32 149 18.23 144 24.32 188
603867 新化股份 1.41 0.85 26.81 179 18.78 139 -27.36 262
603879 永悦科技 3.62 3.62 5.47 314 3.12 301 478.91 37
603906 龙蟠科技 4.82 4.82 48.5 117 23.15 118 34.11 173
603916 苏博特 4.2 4.17 69.57 86 32.32 92 23.14 190
603928 兴业股份 2.02 2.02 18.01 229 14.18 170 -19.19 255
603931 格林达 1.43 0.83 13.34 266 5.32 270 24.36 187
603938 三孚股份 1.95 1.95 20.49 217 11.32 197 269.77 60
603948 建业股份 1.6 0.75 21.13 212 20.13 130 63.54 137
603977 国泰集团 5.83 4.65 42.43 128 13.36 176 14.24 204
605166 聚合顺 3.16 1.88 33.8 147 38 79 220.94 69
605183 确成股份 4.18 0.49 27.19 177 10.36 210 46.09 151
605366 宏柏新材 3.32 1.62 21.07 213 8.3 231 -10.46 244
605399 晨光新材 1.84 0.65 16.04 242 10.9 200 295.5 54
605566 福莱蒽特 1 0 15.78 245 8.6 227 3.8 217
605589 圣泉集团 7.75 0.81 131.07 41 63.61 48 -19.66 256
688106 金宏气体 4.84 2.59 41.26 134 12.34 187 -5.7 237
688116 天奈科技 2.32 1.79 24.96 191 9.12 220 166.28 82
688129 东来技术 1.2 0.29 9.28 293 3.27 300 16.96 202
688157 松井股份 0.8 0.35 13.17 271 3.68 293 9.81 212
688199 久日新材 1.11 0.86 32.71 153 8.94 223 -5.08 234
688268 华特气体 1.2 0.34 16.1 240 9.95 213 38.95 165
688269 凯立新材 0.93 0.22 13.13 272 12.23 188 66.46 133
688350 富淼科技 1.22 0.26 17.71 230 10.37 209 1.36 222
688356 键凯科技 0.6 0.35 10.33 287 2.62 306 153.63 88
688357 建龙微纳 0.58 0.26 15.77 246 6.07 258 113.93 103
688359 三孚新科 0.92 0.22 6.21 310 2.77 305 27.47 184
688550 瑞联新材 0.7 0.47 32.94 151 11.33 196 36.38 169
688625 呈和科技 1.33 0.29 9.51 292 3.99 290 35.12 170
688639 华恒生物 1.08 0.24 13.66 261 6.21 257 19.85 196
688690 纳微科技 4 0.42 11.17 284 2.82 304 196.69 75
688707 振华新材 4.43 0.74 60.52 95 35.43 85 296.78 53
688737 中自科技 0.65 0 10.97 286 7.4 243 -89.09 297
830832 齐鲁华信 1.39 1.09 8.95 297 4.27 285 -- --
833819 颖泰生物 12.26 3.24 116.41 51 49.21 61 12.31 209
301092 争光股份 1 0.27 5.5 313 3.63 295 0.2 227
301069 凯盛新材 4.21 0.56 13.41 264 6.02 259 0.57 225
301035 润丰股份 2.76 0.65 95.51 61 67.58 45 7.57 214
300796 贝斯美 1.21 0.62 13.91 259 3.59 297 205.78 74
300725 药石科技 2 1.63 34.26 145 9.03 221 216.97 71
003017 大洋生物 0.6 0.15 12.85 273 5.68 264 -10.42 242
002942 新农股份 1.56 0.53 15.53 249 8.69 225 -28.78 263
001217 华尔泰 3.32 0.83 22.17 206 13.36 177 233.09 66
────────────────────────────────────
行业平均 7.68 5.87 77.25 -- 41.53 -- 5.29 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2022-01-12 增持 中性 1.13 2.84 3.08 3.26 兴业证券
2022-01-11 买入 买入 1.13 2.79 4.58 5.45 东北证券
2021-08-20 买入 买入 1.13 2.75 3.23 3.65 东北证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 1.1277 2.8150 3.8300 4.3550
一月前预测收益(元) 1.1277 2.7500 3.2300 3.6500
净资产收益率 16.93 -- -- --
净利润(亿) 3.44 -- -- --
营业收入(亿) 51.21 -- -- --
预测机构数 -- 2 2 2
每股净资产(元) 6.6612 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 1 1 -- -- -- 2
三个月内 1 1 -- -- -- 2
六个月内 2 1 -- -- -- 3
十二个月内 5 1 -- -- -- 6
────────────────────────────────────
