人脸识别比较好的公司
人脸识别比较好的公司一览表:
sz002236 大华股份 23.19 +0.07 +0.303% 23.18 23.18 23.12 22.92 23.26 22.78 142,841 32,890.68
sz002253 川大智胜 24.03 -0.14 -0.579% 24.03 24.03 24.17 24.01 24.18 23.90 45,095 10,828.35
sz002362 汉王科技 21.54 -0.05 -0.232% 21.53 21.53 21.59 21.50 21.80 21.30 46,908 10,071.10
sz002415 海康威视 30.13 -0.72 -2.334% 30.13 30.13 30.85 30.62 30.62 30.03 409,416 123,748.63
sz002482 广田集团 9.03 -0.27 -2.903% 9.05 9.05 9.30 9.23 9.23 9.00 110,544 10,046.95
sz002528 英飞拓 5.91 -0.05 -0.839% 5.90 5.90 5.96 5.89 5.93 5.85 51,223 3,018.60
sz300044 赛为智能 20.79 +0.33 +1.613% 20.80 20.80 20.46 20.29 20.97 20.15 183,399 37,932.92
(人脸识别比较好的公司更新时间:2017-07-07 14:57:44)
热点推荐:
相关资讯: