机构资金上周净流入16.57亿元
http://www.zdcj.net 2012-11-12 来源:
上周虽然A股市场出现回调,但机构资金却净流入16.57亿元,其中沪市机构资金净流入18.76亿元,深市机构资金净流出2.19亿元。上周机构资金净流出前三名依次为电器、供水供气和医药,机构资金净流入前三名依次为酿酒食品、银行类和有色金属。(余子君)
沪深两市资金进出状态
沪市净买 沪市周涨 深市净买(亿) 深市周涨
资金属性 (亿)跌幅(%) 跌幅(%)
机构资金 18.76 -2.27 -2.19 -3.72
大户资金 -22.69 -2.27 -18.50 -3.72
中户资金 -12.41 -2.27 -12.36 -3.72
散户资金 21.34 -2.27 33.01 -3.72
机构资金净流出板块前五名
序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 电器 1.48 -2.1
2 供水供气 0.44 -3.86
3 医药 0.35 -3.57
4 电子信息 0.34 -4.00
5 煤炭石油 0.25 -1.98
机构资金净流入板块前五名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)
1 酿酒食品 6.51 -4.7
2 银行类 3.19 -0.66
3 有色金属 1.96 -2.34
4 房地产 1.67 -4.36
5 电力 1.41 -1.52
机构资金净卖出率前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)
1 002654 万润科技(002654)2.14 -16.79
2 002555 顺荣股份(002555)1.59 -1.36
3 002703 浙江世宝(002703)1.33 26.56
4 002012 凯恩股份(002012)0.95 -3.02
5 002547 春兴精工(002547)0.95 16.02
6 002363 隆基机械(002363)0.86 0.16
7 000779 酒鬼酒(000799) 0.83 10.28
8 002609 捷顺科技(002609)0.66 0.95
9 002374 丽鹏股份(002374)0.64 -10.06
10 002334 英威腾(002334)0.63 10.50
机构资金净买入率前十名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)
1 002610 爱康科技(002610)6.27 7.51
2 600300 维维股份(600300)5.75 10.98
3 002590 万安科技(002590)5.62 23.68
4 600744 华银电力(600744)5.52 32.67
5 002484 江海股份(002484)4.91 17.07
6 601388 怡球资源(601388)4.31 6.98
7 002593 日上集团(002593)4.24 7.71
8 000567 海德股份(000567)3.85 5.77
9 002532 新界水泵 3.02 5.09
10 002379 鲁丰股份(002379)2.56 5.36
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。
私募内参:
热点推荐: