股票
基金
债券
银行
权证
港股
外汇
期指
期货
黄金
绩优股排名
日期:2017-12-13 10:17:12 来源:互联网
绩优股排名?绩优股排名2017,目前为止2017年年度业绩预告已公布1279家,绩优股排名,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有126家。其中粤传媒、沃森生物、远望谷等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达3164.76%、2056.02%、1598.54%。
绩优股排名:
从126家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,18家公司年度每股收益超过0.800元,其中尚品宅配、天齐锂业、宁波华翔的每股收益最高,分别为3.4719元、2.1723元、1.6835元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有108家。其中业绩同比增长超过100%的公司有贝瑞基因、众泰汽车、宁波东力等26家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
绩优股排名2017:
证券代码 证券简称 第二季度环比(%) 第三季度环比(%) 第四季度环比(%) 净利润同比(%) 每股收益(元) 近一月涨跌幅(%)
002181 粤 传 媒 33.33 74.50 3164.76 -46.45 0.0874 -4.76
300142 沃森生物 53.18 126.99 2056.02 -42.00 0.0263 -2.35
002161 远 望 谷 59.73 21.79 1598.54 15.00 0.0626 -14.61
002629 仁智股份 101.01 1512.65 1332.29 -12.33 0.0522 -12.52
002268 卫 士 通 77.95 225.58 842.94 9.15 0.2028 -0.12
002447 壹桥股份 137.50 23.18 840.45 25.00 0.2590 -6.91
002480 新筑股份 38.83 35.27 776.34 57.73 0.0451 -4.24
002212 南洋股份 161.48 142.81 668.43 444.38 0.3336 -6.19
002439 启明星辰 197.65 743.85 628.56 72.72 0.5108 -5.10
002316 键桥通讯 9.85 42.40 613.43 105.40 0.0133 -2.78
002671 龙泉股份 42.47 201.75 429.64 75.00 0.1103 -19.82
300411 金盾股份 85.72 73.79 399.82 200.00 0.4856 -2.68
000068 华控赛格 91.46 716.53 393.23 200.75 0.0298 -15.36
002229 鸿博股份 58.18 207.32 357.15 - 0.0252 -17.85
002858 力盛赛车 137.15 242.37 336.70 11.26 0.5779 -20.63
600578 京能电力 335.48 45.81 285.71 -25.00 0.1249 -4.34
002343 慈文传媒 66.65 53.99 275.75 46.50 1.3513 -0.29
000980 众泰汽车 511.77 35.07 221.75 1410.07 0.6431 -13.97
002487 大金重工 43.22 72.82 203.96 -25.00 0.0991 -14.59
002591 恒大高新 110.28 307.72 199.96 -29.18 0.0326 -15.12
002586 围海股份 2020.08 62.92 199.56 95.00 0.1742 -4.57
002637 赞宇科技 36.08 47.65 196.80 28.47 0.4619 -5.11
002684 猛狮科技 1151.37 3.85 188.08 137.77 0.3938 -11.27
002552 宝鼎科技 116.41 196.83 179.90 105.99 0.0326 -8.68
002545 东方铁塔 147.31 17.08 156.83 115.00 0.2229 -9.02
002626 金 达 威 25.00 10.06 154.23 57.50 0.7659 29.77
002542 中化岩土 27.17 3.05 144.35 5.00 0.1441 -12.33
002192 融捷股份 4.79 236.15 135.73 -19.50 0.0164 -8.92
002232 启明信息 273.55 177.25 133.77 9.37 0.1224 -7.20
300330 华虹计通 58.81 249.34 132.05 112.09 0.0208 -15.77
300029 天龙光电 66.40 260.83 127.88 113.16 0.0375 -19.05
002562 兄弟科技 35.69 8.27 127.14 180.00 0.8671 -10.28
002315 焦点科技 96.34 33.12 124.84 15.00 0.5434 -6.11
002803 吉宏股份 18.00 75.50 108.57 80.00 0.6672 -7.85
002044 美年健康 226.96 39.63 104.72 77.03 0.2306 5.05
002247 帝龙文化 57.64 7.39 99.30 60.00 0.7118 -4.08
002451 摩恩电气 253.11 13.60 99.20 796.30 0.1776 -7.27
002134 *ST 普林 58.49 354.77 98.90 110.12 0.0407 -15.36
002410 广 联 达 59.23 65.76 96.67 35.00 0.5103 -9.33
000519 中兵红箭 188.62 85.51 95.99 -39.83 0.0588 -1.51
002279 久其软件 653.92 115.00 94.05 50.95 0.4643 -8.33
002285 世 联 行 107.20 28.80 92.56 35.00 0.4935 -3.62
002658 雪 迪 龙 217.05 64.69 92.40 25.00 0.4007 -11.01
002051 中工国际 49.40 21.05 90.22 20.00 1.3799 -8.44
603315 福鞍股份 225.70 82.75 84.69 45.31 0.2273 -12.32
002696 百洋股份 1853.16 130.76 83.59 95.00 0.4969 -10.21
002322 理工环科 28.16 9.51 82.33 87.00 0.7138 -3.89
002679 福建金森 83.97 647.89 71.34 1.70 0.1875 -8.62
002829 星网宇达 345.71 18.13 70.09 -5.00 0.4349 -17.55
002821 凯 莱 英 54.24 0.33 68.15 30.00 1.4276 -17.34
002549 凯美特气 51.81 60.38 68.10 125.00 0.0761 -8.86
002508 老板电器 37.60 4.76 67.77 30.00 1.6531 -5.26
002121 科陆电子 83.58 55.98 65.43 82.50 0.3523 -10.95
002173 创新医疗 40.56 11.50 63.74 37.22 0.3454 -6.02
002475 立讯精密 26.38 5.14 63.05 50.00 0.5467 0.50
002681 奋达科技 89.04 75.17 62.73 35.00 0.3513 -9.80
002609 捷顺科技 439.49 36.31 62.30 25.00 0.3413 -0.79
002849 威星智能 99.36 12.94 58.67 10.00 0.6629 -26.18
002164 宁波东力 167.14 382.07 55.13 1195.00 0.2145 -7.62
002235 安妮股份 0.04 35.04 54.23 779.11 0.2464 -8.91
002670 国盛金控 229.73 60.94 53.66 25.00 0.4157 -1.55
002619 艾格拉斯 14.90 84.73 53.04 93.78 0.2249 2.83
002231 奥维通信 33.26 247.37 51.41 3.46 0.0210 -11.63
002853 皮 阿 诺 222.65 32.73 49.92 40.00 0.7889 -22.99
002015 霞客环保 35.59 264.84 48.08 114.55 0.0150 -
002040 南 京 港 19.63 12.15 41.26 135.00 0.3068 -13.36
002851 麦格米特 106.23 21.15 39.47 25.00 0.7588 -10.77
002533 金杯电工 78.48 7.58 38.25 - 0.3055 -9.50
002084 海鸥卫浴 41.02 6.74 34.10 15.00 0.1930 -15.46
002677 浙江美大 40.60 40.70 32.57 42.50 0.4470 -6.86
002768 国恩股份 27.29 32.47 31.82 60.00 0.8728 4.43
002444 巨星科技 37.20 19.33 31.64 5.00 0.6070 -11.58
002523 天桥起重 122.89 21.41 30.12 15.00 0.1216 -7.22
002195 二三四五 16.15 6.35 29.70 65.00 0.3067 -11.30
002102 冠福股份 35.35 41.13 29.47 -8.31 0.0854 22.17
300316 晶盛机电 33.16 37.66 29.45 95.00 0.4034 -5.05
002117 东港股份 32.64 16.67 29.09 15.00 0.6928 -20.93
002373 千方科技 46.52 4.56 27.89 12.50 0.3422 -
002787 华源控股 18.09 8.32 27.52 5.00 0.3918 -19.89
002399 海 普 瑞 261.67 130.98 27.32 -72.28 0.0882 -2.25
002398 建研集团 54.52 13.05 27.19 20.00 0.5800 -
300616 尚品宅配 341.44 24.42 26.87 50.00 3.4719 -6.39
002241 歌尔股份 40.32 58.79 26.66 35.00 0.6870 -18.55
002572 索 菲 亚 181.04 29.68 25.74 40.00 1.0067 -6.95
002530 金财互联 63.07 41.27 25.67 405.40 0.4795 -11.69
002202 金风科技 427.18 22.15 25.30 25.00 1.0555 5.04
000710 贝瑞基因 15.46 2150.58 23.11 5952.94 0.6909 -16.85
002283 天润曲轴 31.93 20.96 22.77 75.00 0.3023 -12.40
002649 博彦科技 57.86 10.47 22.65 65.00 0.3674 7.33
002433 太 安 堂 25.56 45.27 20.68 30.00 0.4114 -7.33
603978 深圳新星 33.17 16.19 20.52 -8.00 1.5271 -7.61
002886 沃特股份 0.34 6.80 19.35 -30.20 0.4909 -14.18
002421 达实智能 57.06 64.15 18.58 20.00 0.1719 2.46
002217 合 力 泰 46.56 30.99 17.57 57.36 0.4395 -8.40
002384 东山精密 355.98 156.75 17.08 361.00 0.6207 -10.43
002048 宁波华翔 7.56 13.88 16.04 25.00 1.6835 -12.24
002800 天顺股份 70.68 27.54 16.01 55.00 0.7351 -21.51
002573 清新环境 131.87 36.84 15.93 30.00 0.9015 -8.47
002365 永安药业 74.15 8.62 15.54 185.00 0.9038 -8.95
002883 中设股份 28.55 13.44 15.50 22.50 0.9337 -29.77
002245 澳洋顺昌 32.19 28.97 13.50 85.00 0.3853 4.06
002767 先锋电子 21.22 39.10 13.08 -5.00 0.2870 -25.13
002077 大港股份 146.78 87.89 11.71 -10.00 0.0645 -1.42
002690 美亚光电 144.70 19.04 11.01 27.50 0.5834 7.67
002255 海陆重工 24.06 2.63 10.76 35.00 0.1639 -7.30
002614 奥 佳 华 287.35 60.76 10.52 35.50 0.6072 -1.10
002415 海康威视 22.28 58.02 9.32 25.00 1.0056 -8.65
002435 长江润发 26.47 8.00 8.35 114.80 0.7009 -1.89
002823 凯中精密 9.37 1.87 8.32 22.50 0.5430 -14.66
002466 天齐锂业 27.71 14.71 7.93 42.85 2.1723 -18.53
002222 福晶科技 0.43 18.34 7.62 110.00 0.3455 -1.13
002124 天邦股份 57.14 1.90 6.63 -16.86 0.4010 -9.94
002427 尤夫股份 96.73 12.59 6.23 85.00 0.7835 5.44
002130 沃尔核材 199.93 32.82 5.90 55.00 0.1317 -12.10
002091 江苏国泰 39.53 6.61 4.98 55.00 0.5327 -12.31
002517 恺英网络 0.08 210.84 4.90 154.10 1.2072 19.14
002882 金 龙 羽 139.75 27.68 4.63 47.30 0.4818 -16.56
002766 索菱股份 73.46 39.96 4.07 110.00 0.3811 -18.43
002624 完美世界 6.28 17.63 3.66 28.61 1.1409 4.45
002233 塔牌集团 28.79 10.98 2.73 55.00 0.5905 -3.62
002822 中装建设 101.30 8.51 2.29 5.00 0.2733 -20.80
002608 江苏国信 29.79 14.57 2.10 83.98 0.6094 0.87
002698 博实股份 91.26 63.40 2.10 25.00 0.2014 -10.71
002511 中顺洁柔 7.78 11.17 1.93 30.00 0.4469 -9.02
002735 王子新材 36.37 4.80 0.64 15.00 0.5067 -11.50
002448 中原内配 20.11 9.38 0.24 35.00 0.4773 -7.51(绩优股排名2017更新时间:2017-12-13 10:17:12)
证券财经理论相关阅读
- ·底部启动K线形态和K线组合之先大阳后大阴2024-05-08
- ·什么是反攻阳线?出现反攻阳线怎样操作2024-05-08
- ·出现高开大阴线是否需要套现离场信号?2024-05-08
- ·教你快速掌握三根K线组合的应用技巧2024-04-29
- ·两根K线组合判断行情的关键是什么2024-04-29
- ·阴阳线在运用上有什么缺点?2024-04-29
- ·有上下影线的阳线和阴线哪种形态较强2024-04-29
- ·光脚阳线和光脚阴线如何分析行情的涨跌趋势2024-04-29
- ·各种秃头光脚K线形态表示什么含义2024-04-29
- ·一根K线同时出现上下影线时如何判断行情转折2024-04-29