序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 国内宏观经济高频数据手册 | | 中信证券股份有限公司 | 刘博阳 | 2019-11-28 |
2 | 2020年全球经济展望 | | 农银国际证券有限公司 | 姚少华 | 2019-11-28 |
3 | 宏观大类日报:工业企业利润低迷 国务院下调固投资本金 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-28 |
4 | 中国宏观日报:利润再降 关注短期市场风险 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-28 |
5 | 10月工业企业利润数据点评:企业盈利的行业分化显著 | | 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 | 张璐/钟正生 | 2019-11-28 |
6 | 10月工业企业利润数据点评:工业利润下滑 库存仍待去化 | | 海通证券股份有限公司 | 姜超/于博 | 2019-11-28 |
7 | 2019年10月工业企业利润点评:短期恐难逆转 | | 光大证券股份有限公司 | 张文朗/郭永斌 | 2019-11-28 |
8 | 11月宏观数据预测:逆周期调节仍在蓄势 | | 招商证券股份有限公司 | 谢亚轩/罗云峰/张一平/刘亚欣/高明/张秋雨 | 2019-11-28 |
9 | 1-10月份工业企业利润数据点评:短期利润增速有望修复 | | 平安证券股份有限公司 | 陈骁/魏伟/郭子睿 | 2019-11-28 |
10 | 1-10月工业企业利润数据点评:“通缩行业”或迎来拉动率改善 | | 中信建投证券股份有限公司 | 黄文涛/徐灼 | 2019-11-28 |
11 | 统计数据系列报告之一:统计“挤水分” 影响几何? | | 光大证券股份有限公司 | 张文朗 | 2019-11-27 |
12 | 中金前哨专题报告:从三星在华投资的变迁看外资在中国 | | 中国国际金融股份有限公司 | 吴慧敏/常慧丽 | 2019-11-27 |
13 | 19年10月工业企业效益数据点评:PPI触底、采矿上游制造营 | | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 秦泰/屠强 | 2019-11-27 |
14 | 宏观研究:东京湾区应对美日贸易战的经验与启示-粤港澳大湾区研 | | 联讯证券股份有限公司 | 李奇霖/张德礼/王婧瑶 | 2019-11-27 |
15 | 宏观经济日报 | | 南华期货股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-27 |
16 | 高频数据周报26期:央行下调OMO利率 物价回落 黑色库存进 | | 中国银河证券股份有限公司 | 许冬石 | 2019-11-27 |
17 | 宏观研究:企业盈利低点已现 未来几个月将触底回升 | | 西南证券股份有限公司 | 杨业伟/张伟 | 2019-11-27 |
18 | 2019年10月工业企业利润数据点评:盈利增速将迎来向上拐点 | | 中信证券股份有限公司 | 诸建芳 | 2019-11-27 |
19 | 宏观经济研究报告:怎么看最新的企业利润数据? | | 广发证券股份有限公司 | 郭磊/盛旭 | 2019-11-27 |
20 | 宏观快评:10月工业利润同比降幅进一步扩大 | | 格林大华期货有限公司 | 刘洋 | 2019-11-27 |
21 | 2019年1-10月工业企业利润点评:产销价均回落 工业利润 | | 中信证券股份有限公司 | 明明/章立聪/余经纬 | 2019-11-27 |
22 | 10月工业企业利润点评:工业企业利润依然承压 主动去库存接近 | | 民生证券股份有限公司 | 解运亮/毛健/付万丛 | 2019-11-27 |
23 | 人民币汇率数据日报 | | 方正中期期货有限公司 | 牛秋乐/李彦森/冯世佃 | 2019-11-27 |
24 | 2019年10月工业企业利润数据点评:10月跌幅扩大短期难现 | | 华龙证券股份有限公司 | 罗洁 | 2019-11-27 |
25 | 深度*宏观*10月规模以上工业企业利润数据简评:关注11月海 | | 中银国际证券股份有限公司 | 张晓娇/朱启兵 | 2019-11-27 |
26 | 详解10月工业企业财务数据:总体收入与盈利增长偏弱;行业涨跌 | | 中国国际金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-27 |
27 | 10月工业利润数据点评:工业企业盈利承压 静待逆周期调节收效 | | 川财证券有限责任公司 | 陈雳 | 2019-11-27 |
28 | 宏观研究年终专稿之二:2020年权益市场宏观运行环境研究-宏 | | 银河期货有限公司 | —— | 2019-11-27 |
29 | 11-12月宏观数据预览:外需回暖提振总需求增长 | | 中国国际金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-27 |
30 | 宏观与金融期货日报 | | 中粮期货有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-27 |
31 | 宏观与资产配置早评 | | 五矿经易期货有限公司 | 颜正野 | 2019-11-27 |
32 | 宏观大类日报:2020年提前批专项债额度或已下达 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-27 |
33 | 中国宏观日报:关注规上工企利润 短期走出底部仍有不确定性 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-27 |
34 | 每日期货投资观察 | | 瑞达期货股份有限公司 |
| 2019-11-27 |
35 | 2020年宏观经济展望:乌云金边 | | 东方证券股份有限公司 | 孙金霞/王仲尧/陈至奕 | 2019-11-27 |
36 | 三季度货币政策执行报告点评:短期将持续稳货币 | | 国开证券股份有限公司 | 杜征征 | 2019-11-27 |
37 | 中国宏观简评:地方政府收入增速或将企稳回升 | | 中国国际金融股份有限公司 | 刘鎏/梁红 | 2019-11-26 |
38 | 宏观每周宏观政策信息库 | | 中信证券股份有限公司 | 刘博阳 | 2019-11-26 |
39 | 政策旬观察·第1期:逆周期调节继续发力 | | 国盛证券有限责任公司 | 熊园/何宁/刘新宇 | 2019-11-26 |
40 | 山西经济研究:推动国有资本向新兴产业方向集结 | | 山西证券股份有限公司 | 王磊/李欣谢/王腾蛟/谷茜 | 2019-11-26 |