序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 基建与补库:后劲有多强? | | 光大证券股份有限公司 | 张文朗/黄文静/郭永斌/邓巧锋 | 2019-11-26 |
2 | 2019年11月宏观政策分析月报:积极财政政策的资金缺口 | | 招商证券股份有限公司 | 谢亚轩/高明/罗云峰/张一平/刘亚欣/张秋雨 | 2019-11-25 |
3 | 深度*宏观*2018年GDP上调点评:稳增长压力有所减弱 关 | | 中银国际证券股份有限公司 | 朱启兵 | 2019-11-25 |
4 | 高频数据观察:乘用车销量降幅收窄 基建上游价格回升 | | 民生证券股份有限公司 | 解运亮/毛健/付万丛 | 2019-11-25 |
5 | 宏观专题研究:2020年基建投资增速达到7-8%并不难 | | 民生证券股份有限公司 | 解运亮/毛健/付万丛 | 2019-11-25 |
6 | 一图一观点(2019年第46期):“四普”结果出炉 2020 | | 招商证券股份有限公司 | 谢亚轩/张一平/罗云峰/刘亚欣/高明/张秋雨 | 2019-11-25 |
7 | 宏观周报42期:经济普查18年GDP上修2.1% 翻番目标压 | | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范/屠强 | 2019-11-25 |
8 | 图说双周国内经济:政策力保猪肉供给 猪价短期回调 | | 华泰证券股份有限公司 | 李超/朱洵 | 2019-11-25 |
9 | 国内宏观周报 | | 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 | 钟正生/张璐 | 2019-11-25 |
10 | 宏观周度观察:猪价继续回落 钢价持续回升 | | 中泰证券股份有限公司 | 梁中华/吴嘉璐 | 2019-11-25 |
11 | 国内宏观周报:基建资本金放宽 带来的投资机遇 | | 长江证券股份有限公司 | 赵伟/张蓉蓉 | 2019-11-25 |
12 | 国家统计局关于修订2018年GDP数据点评:或能稍微缓解20 | | 国海证券股份有限公司 | 樊磊 | 2019-11-25 |
13 | 宏观周报:利率下调不等于降息周期-如何理解当前的货币政策! | | 海通证券股份有限公司 | 姜超/于博/李金柳/宋潇/陈兴 | 2019-11-24 |
14 | 宏观周报:猪价明显回落 回购利率下调 | | 海通证券股份有限公司 | 姜超/于博/李金柳/宋潇/陈兴 | 2019-11-24 |
15 | 国内宏观经济周报:PPI通缩筑底的边际证据 | | 中信建投证券股份有限公司 | 黄文涛/徐灼 | 2019-11-24 |
16 | 宏观周报:如何理解近期央行的操作?-兼对2020年货币政策展 | | 平安证券股份有限公司 | 陈骁/魏伟/郭子睿 | 2019-11-24 |
17 | 图说中国宏观周报:外需相关指标有所回升;建筑活动保持活跃 | | 中国国际金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-24 |
18 | 大类资产配置周报:2020年全球经济的困难不少 | | 中银国际证券股份有限公司 | 张晓娇/朱启兵 | 2019-11-24 |
19 | 中金月度宏观景气指数(CMI)11月初值解读:出口与建筑活动 | | 中国国际金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-24 |
20 | 宏观经济研究报告:GDP修订会影响明年增长目标吗? | | 广发证券股份有限公司 | 郭磊 | 2019-11-24 |
21 | 宏观策略专题报告:“债”要不要还?“药”能不能停? | | 中泰证券股份有限公司 | 梁中华 | 2019-11-24 |
22 | 中国金融市场开放专题:外资将如何配置中国资产? | | 光大证券股份有限公司 | 周子彭/张文朗 | 2019-11-24 |
23 | 宏观固收周报:央行呵护流动性 稳增长依然有必要 | | 西南证券股份有限公司 | 杨业伟/张伟 | 2019-11-24 |
24 | 实体高频观察(2019年第47周):油价微涨铁矿石反弹 日均 | | 东北证券股份有限公司 | 沈新凤/尤春野 | 2019-11-24 |
25 | 光大宏观十日谈:经济普查的几个新信号 | | 光大证券股份有限公司 | 张文朗 | 2019-11-24 |
26 | 第四次全国经济普查公报 | | 深圳中商产业研究院有限公司 | —— | 2019-11-24 |
27 | 2020年资本市场的四个猜想:鸡豚之息 不易之地 | | 东吴证券股份有限公司 | 陈李/冯涵若 | 2019-11-23 |
28 | 宏观研究:普查调整GDP数据 增长任务压力会因此减轻吗? | | 西南证券股份有限公司 | 杨业伟/张伟 | 2019-11-23 |
29 | 宏观经济日报 | | 南华期货股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-22 |
30 | 快评号外第101期:《2019年三季度货币政策执行报告》点评 | | 招商银行股份有限公司 | 谭卓/杨薛融 | 2019-11-22 |
31 | 每日期货投资观察 | | 瑞达期货股份有限公司 |
| 2019-11-22 |
32 | 宏观经济周报:通胀增加调控困难维稳增长意图未变 | | 渤海证券股份有限公司 | 周喜 | 2019-11-22 |
33 | 宏观大类日报:中方强调争取达成经贸和谈 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-22 |
34 | 中国宏观日报:周期尾端 关注风险 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-22 |
35 | 2019Q3国内宏观经济报告 | | 国家金融与发展实验室 | 李扬/张平/杨耀武/倪红福/张昭 | 2019-11-22 |
36 | 2019年11月央行货币政策操作点评:央行政策利率曲线全面下 | | 招商银行股份有限公司 | 谭卓/杨薛融 | 2019-11-22 |
37 | 2019年10月财政数据点评:土地出让收入回升支撑积极财政 | | 招商银行股份有限公司 | 谭卓/王炳 | 2019-11-22 |
38 | 宏观:11月LPR报价下调点评:我们正走在利率联动下降的路上 | | 民生证券股份有限公司 | 解运亮/毛健/付万丛 | 2019-11-22 |
39 | 从央行和市场关注点的差异谈起:逆回购利率下降背后 | | 民生证券股份有限公司 | 解运亮/毛健/付万丛 | 2019-11-22 |
40 | 宏观月报:经济下行压力仍然较大-高频数据观察 | | 民生证券股份有限公司 | 解运亮/毛健/付万丛 | 2019-11-22 |