序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 实体经济观察2019年第44期:需求偏弱 生产尚可 | | 海通证券股份有限公司 | 姜超/于博/陈兴 | 2019-11-21 |
2 | 宏观经济日报 | | 南华期货股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-21 |
3 | 宏观快评:预期内外 如何看待11月LPR报价? | | 华创证券有限责任公司 | 张瑜 | 2019-11-21 |
4 | 宏观“格物“系列专题报告之十:强化逆周期调节 该降准还是补充 | | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范 | 2019-11-21 |
5 | 2019年三季度商业银行资产质量数据点评:不良率小幅增加 资 | | 交通银行总行 | 连平/赵亚蕊 | 2019-11-21 |
6 | 宏观与金融期货日报 | | 中粮期货有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-21 |
7 | 经济金融热点快评:LPR下行有助于“稳增长”和“稳预期” | | 中国银行股份有限公司 | 范若滢 | 2019-11-21 |
8 | 影响市场风格的主要变量-实体经济与金融的新搭配、国际关系有所 | | 中泰国际证券有限公司 | 徐博 | 2019-11-21 |
9 | 宏观年报:经济变局核心确立 | | 上海证券有限责任公司 | 胡月晓/陈彦利 | 2019-11-21 |
10 | 宏观每日一图:5年LPR下调意味着地产放松? | | 中泰证券股份有限公司 | 梁中华/吴嘉璐/苏仪/张陈 | 2019-11-21 |
11 | 2020年中国经济展望之出口篇:兼论中国出口的分析框架 | | 方正证券股份有限公司 | 陶川/王丹 | 2019-11-21 |
12 | 事件点评:财政支出年底偏紧 基建相关支出增速或放缓 | | 华金证券股份有限公司 | 谭志勇/杨谱 | 2019-11-21 |
13 | 10月份财政数据点评:财政支出季节性回落 稳投资仍然承压 | | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 卞欢/汪苑晖 | 2019-11-21 |
14 | 近期货币政策操作点评-把握方向 关注节奏 | | 中信证券股份有限公司 | 明明/周成华 | 2019-11-21 |
15 | 每日期货投资观察 | | 瑞达期货股份有限公司 |
| 2019-11-21 |
16 | 宏观大类日报:国内逆周期调节利好不断 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-21 |
17 | 中国宏观日报:风险的释放期 关注港元汇率 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-21 |
18 | 2019年10月财政数据点评:收入反弹难持续 | | 光大证券股份有限公司 | 张文朗/郭永斌 | 2019-11-21 |
19 | 中金前哨热点追踪:当转型升级遇到外部冲击-解读深圳三季度经济 | | 中国国际金融股份有限公司 | 吴慧敏/常慧丽 | 2019-11-21 |
20 | 点评10月财政数据:政府性基金收入好印证地产需求好 | | 华泰证券股份有限公司 | 李超/程强 | 2019-11-21 |
21 | 宏观经济研究报告:央地财事关系失衡了么? | | 广发证券股份有限公司 | 周君芝 | 2019-11-21 |
22 | 发电量与财新PMI观察:这两个指标真的预示经济好转吗? | | 光大证券股份有限公司 | 张文朗/黄文静 | 2019-11-20 |
23 | 宏观与金融期货日报 | | 中粮期货有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-20 |
24 | 宏观与金融期货日报1119 | | 中粮期货有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-20 |
25 | 中国宏观热点速评:11月1年期及5年期以上LPR报价下调5B | | 中国国际金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-20 |
26 | 宏观与资产配置早评 | | 五矿经易期货有限公司 | 颜正野 | 2019-11-20 |
27 | 深度*宏观*11月海外宏观深度报告:除了降息 美联储扩表势在 | | 中银国际证券股份有限公司 | 钱思韵/朱启兵 | 2019-11-20 |
28 | 宏观每日一图:猪价短期回调 | | 中泰证券股份有限公司 | 梁中华/吴嘉璐/苏仪/张陈 | 2019-11-20 |
29 | 每日期货投资观察 | | 瑞达期货股份有限公司 |
| 2019-11-20 |
30 | 宏观大类日报:央行强调逆周期调节 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-20 |
31 | 中国宏观日报:政策临门一脚前 关注风险的释放 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-20 |
32 | 资产配置专题:经济慢脱钩 金融快挂钩 | | 华创证券有限责任公司 | 牛播坤 | 2019-11-20 |
33 | 点评3季度货币政策执行报告:稳增长还是防通胀? | | 恒大智库有限公司 | 任泽平/贺晨/石玲玲/刘宸/王孟嫫 | 2019-11-20 |
34 | 宏观周报:数据不及预期 财政托底经济 | | 德邦证券股份有限公司 | 陆兴元 | 2019-11-20 |
35 | 人民币汇率数据日报 | | 方正中期期货有限公司 | 牛秋乐/李彦森/冯世佃 | 2019-11-20 |
36 | 10月财政数据点评:税收增速因去年低基数而加快 | | 中国国际金融股份有限公司 | 刘鎏/梁红 | 2019-11-19 |
37 | OMO利率下调点评:下调OMO利率是对下调MLF利率的延迟确 | | 新时代证券股份有限公司 | 潘向东/刘娟秀/郑嘉伟 | 2019-11-19 |
38 | 宏观与资产配置早评 | | 五矿经易期货有限公司 | 颜正野 | 2019-11-19 |
39 | 中国宏观日报:猪价高企 央行降利率稳定预期 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-19 |
40 | 宏观大类日报:央行下调OMO利率 政策受限担忧短期扫除 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-19 |