序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 人民币汇率数据日报 | | 方正中期期货有限公司 | 牛秋乐/李彦森/冯世佃 | 2019-11-28 |
2 | 宏观经济日报 | | 南华期货股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-28 |
3 | 宏观专题报告:猪肉价格回落 螺纹钢趋势性上行 | | 广发证券股份有限公司 | 郭磊/贺骁束 | 2019-11-28 |
4 | 2019年10月工业企业利润数据点评:产销放缓价格低迷压缩企 | | 上海证券有限责任公司 | 陈彦利 | 2019-11-28 |
5 | 宏观专题报告:现代服务业的美好时代-服务业系列之一 | | 海通证券股份有限公司 | 姜超/于博/陈兴 | 2019-11-28 |
6 | 2020年国内外宏观经济及资产配置展望:决胜小康 | | 东北证券股份有限公司 | 沈新凤/尤春野 | 2019-11-28 |
7 | 中国宏观经济点评:第四次经济普查 有哪些看点 | | 兴业证券股份有限公司 | 王涵/段超/王笑笑 | 2019-11-28 |
8 | 经济金融热点快评:关注11月海外制造业PMI 回暖可能对国内 | | 中国银行股份有限公司 | 张晓娇/朱启兵 | 2019-11-28 |
9 | 2019年1-10月工业企业利润数据点评:盈利小震荡无忧 等 | | 华泰证券股份有限公司 | 李超 | 2019-11-28 |
10 | 10月利润数据点评&三次利润负增长的比较:是谁带来10月利润 | | 华创证券有限责任公司 | 张瑜/陆银波 | 2019-11-28 |
11 | 宏观与金融期货日报 | | 中粮期货有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-28 |
12 | 10月工业企业效益数据点评:关注利润率的下滑 | | 东方证券股份有限公司 | 孙金霞/王仲尧 | 2019-11-28 |
13 | 中泰宏观每日一图:金融稳定报告传达的政策信号 | | 中泰证券股份有限公司 | 梁中华/吴嘉璐/苏仪/张陈 | 2019-11-28 |
14 | 宏观与资产配置早评 | | 五矿经易期货有限公司 | 颜正野 | 2019-11-28 |
15 | 重大财政政策事件点评-专项债提前下达将支持一季度基建回升 | | 中信证券股份有限公司 | 诸建芳/刘博阳 | 2019-11-28 |
16 | 2020年中国经济展望之通胀篇 | | 方正证券股份有限公司 | 陶川/王丹 | 2019-11-28 |
17 | 国内宏观经济高频数据手册 | | 中信证券股份有限公司 | 刘博阳 | 2019-11-28 |
18 | 2020年全球经济展望 | | 农银国际证券有限公司 | 姚少华 | 2019-11-28 |
19 | 宏观大类日报:工业企业利润低迷 国务院下调固投资本金 | | 华泰期货有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-28 |
20 | 中国宏观日报:利润再降 关注短期市场风险 | | 华泰期货有限公司 | 徐闻宇 | 2019-11-28 |
21 | 10月工业企业利润数据点评:企业盈利的行业分化显著 | | 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 | 张璐/钟正生 | 2019-11-28 |
22 | 收盘综述:两市皆墨 MLCC概念股表现强势 | | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 吴安琪 | 2019-11-29 |
23 | 12月策略观点及金股组合:验证渐近 保持谨慎 | | 华创证券有限责任公司 | 周隆刚 | 2019-11-29 |
24 | 睿财看市场-数据宝:大盘稳如泰山投资者五味杂陈!唯有优质行业 | | 恒泰证券股份有限公司 | 宋涛/赵砚泽/廖文凯/薛战忠/张桐/王放/马杰/孙修祥/戴鹏/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
25 | 睿财看市场-睿财韬略:大盘稳如泰山投资者五味杂陈!唯有优质行 | | 恒泰证券股份有限公司 | 宋涛/赵砚泽/廖文凯/薛战忠/张桐/王放/马杰/孙修祥/戴鹏/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
26 | 睿财看市场-热点PK:大盘稳如泰山投资者五味杂陈!唯有优质行 | | 恒泰证券股份有限公司 | 宋涛/赵砚泽/廖文凯/薛战忠/张桐/王放/马杰/孙修祥/戴鹏/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
27 | 睿财看市场-科创板观察:大盘稳如泰山投资者五味杂陈!唯有优质 | | 恒泰证券股份有限公司 | 宋涛/赵砚泽/廖文凯/薛战忠/张桐/王放/马杰/孙修祥/戴鹏/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
28 | 新力量NEW FORCE总第3443期 | | 第一上海证券有限公司 | 叶尚志/邹炜/张弘扬/李倩 | 2019-11-29 |
29 | 市场在发生什么?-第24期:让中泰策略告诉你! | | 中泰证券股份有限公司 | 陈龙 | 2019-11-29 |
30 | 《一周研读》中美股市未来十年估值展望 | | 中信证券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
31 | 重点推荐股票池 | | 海通证券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
32 | 策略日报 | | 东海证券股份有限公司 | 王洋 | 2019-11-29 |
33 | 市场在发生什么?-第23期:让中泰策略告诉你! | | 中泰证券股份有限公司 | 陈龙 | 2019-11-29 |
34 | 海通策略·行业比较周酷图-工业企业利润比较:科技制造较优 | | 海通证券股份有限公司 | 荀玉根/姚佩 | 2019-11-29 |
35 | 财富通科创板日报 | | 东莞证券股份有限公司 | 费小平/岳佳杰/陈宏/陈曦阳 | 2019-11-29 |
36 | 午盘解读:三大指低开低走 券商信托领涨 | | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 吴安琪 | 2019-11-29 |
37 | 盛视聚焦:科技股领涨无法撬动成交量的释放 | | 国盛证券有限责任公司 | 刘锦 | 2019-11-29 |
38 | 盛视聚焦:上证再度跌破2900 量能创近十个月新低 | | 国盛证券有限责任公司 | 刘锦 | 2019-11-29 |
39 | 中华通股票今日重点推介 | | 中信证券经纪(香港)有限公司 |
| 2019-11-29 |
40 | 2020年年度策略报告:莫负好时代 | | 万联证券股份有限公司 | 宋江波 | 2019-11-29 |