序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 新三板数据周报 | | 海通证券股份有限公司 | 钮宇鸣/孔维娜 | 2019-11-18 |
2 | 策略周报:动能弱势 短期维持谨慎 | | 华创证券有限责任公司 | 周隆刚 | 2019-11-18 |
3 | 市场周报 | | 爱建证券有限责任公司 | 朱志勇 | 2019-11-18 |
4 | 信号与噪声系列之一百四十八期:制造业现韧性 逆周期调节重在扩 | | 华泰证券股份有限公司 | 张馨元/陈莉敏 | 2019-11-18 |
5 | A股股票池及策略周报:震荡行情延续 优化资产配置结构 | | 中国银河证券股份有限公司 | 付延平 | 2019-11-18 |
6 | 每日信息速递 | | 宏信证券有限责任公司 | 徐伟 | 2019-11-18 |
7 | 策略周报:经济下行压力持续存在 市场短期或以震荡为主 | | 中航证券有限公司 | 董忠云/符 | 2019-11-18 |
8 | 2019年第212期 总第557期:市场指标趋弱 震荡修复为 | | 华龙证券股份有限公司 | 朱金金/罗洁/张馨月/马应德/姬志麒/于臻 | 2019-11-18 |
9 | A股行业比较周报:基建资本金比例下调 存量贷款利率基准有望转 | | 浙商证券股份有限公司 | 张延兵/陈昊 | 2019-11-18 |
10 | 申万宏源策略一周回顾展望:蓄力春季行情 | | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 傅静涛/王胜 | 2019-11-18 |
11 | 市场策略周报:低估值风格没有价值了吗? | | 长江证券股份有限公司 | 包承超 | 2019-11-18 |
12 | 早盘前瞻:发改委:联合多部门推动先进制造业和现代服务业深度融 | | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 吴安琪 | 2019-11-18 |
13 | 国都投资研究周报 | | 国都证券股份有限公司 | 肖世俊 | 2019-11-18 |
14 | 策略专题报告:寻找中国未来最强的产业标准主导者之周报3:市场 | | 华西证券股份有限公司 | 王秀钢 | 2019-11-18 |
15 | 股票市场资金周观察:上周北上资金流入136亿元 股权融资增加 | | 东莞证券股份有限公司 | 费小平/岳佳杰/陈曦阳 | 2019-11-18 |
16 | 策略周报:外资动向是否会影响抱团行情? | | 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 | 钟正生/张颖锐 | 2019-11-18 |
17 | 科创板日报 | | 东莞证券股份有限公司 | 费小平/岳佳杰/陈宏/陈曦阳 | 2019-11-18 |
18 | 策略周报:常识重要还是逻辑重要 | | 新时代证券股份有限公司 | 樊继拓 | 2019-11-18 |
19 | 联讯策略大势研判:逆周期调节加码 中美股市近期分化简析 | | 联讯证券股份有限公司 | 廖宗魁/殷越/谭韫珲 | 2019-11-18 |
20 | 策略数据周报 | | 兴业证券股份有限公司 | 王德伦 | 2019-11-18 |
21 | 动态跟踪:受理企业增至176家 近半公司来自长三角 | | 山西证券股份有限公司 | 麻文宇/李杰/张峰铭 | 2019-11-18 |
22 | 科创板周观察:增量激发存量 引导多层次资本市场改革 | | 中泰证券股份有限公司 | 陈龙/卫辛 | 2019-11-18 |
23 | 太平洋策略:猪价上涨遇阻 通胀不必过分担忧 | | 太平洋证券股份有限公司 | 黄付生/金达莱 | 2019-11-18 |
24 | 策略专题:2019年三季报业绩分析:企业盈利增速寻底 把握结 | | 华创证券有限责任公司 | 周隆刚 | 2019-11-18 |
25 | 各行业周观点 | | 太平洋证券股份有限公司 |
| 2019-11-18 |
26 | 次新宝典:本批华辰装备值得跟踪(2019年第42批次新股) | | 国泰君安证券股份有限公司 | 王政之/苏凌瑶/周天乐 | 2019-11-18 |
27 | 中小市值行业研究周报:工业大麻第二波投资在路上 | | 天风证券股份有限公司 | 吴立 | 2019-11-18 |
28 | A股策略快报:在悲观中寻找积极的信号 | | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 王好 | 2019-11-18 |
29 | 西南证券周观点 | | 西南证券股份有限公司 |
| 2019-11-17 |
30 | 一周通读:光大证券重点报告精选 | | 光大证券股份有限公司 |
| 2019-11-15 |
31 | 《一周研读》2020年投资策略(第1辑) | | 中信证券股份有限公司 |
| 2019-11-15 |
32 | A股策略日报:震荡调整过程中的弱反弹 | | 财通证券股份有限公司 | 金晶 | 2019-11-15 |
33 | 财富通科创板日报 | | 东莞证券股份有限公司 | 费小平/岳佳杰/陈宏/陈曦阳 | 2019-11-15 |
34 | 策略研究:宽货币需精准施策 积极财政关注低估值基建产业链 | | 中原证券股份有限公司 | 林思闪 | 2019-11-15 |
35 | 财新峰会ESG30人论坛纪要 | | 莫尼塔(上海)投资发展有限公司 | 黄天天/袁颖 | 2019-11-15 |
36 | 策略专题:小幅回探 再现节前回踩 | | 英大证券有限责任公司 | —— | 2019-11-15 |
37 | 每日资讯 | | 兴业证券股份有限公司 | 熊超/代凯燕 | 2019-11-15 |
38 | 市场在发生什么?-第14期:让中泰策略告诉你! | | 中泰证券股份有限公司 | 陈龙 | 2019-11-15 |
39 | 每日新挂牌速览 | | 兴业证券股份有限公司 | 熊超/代凯燕 | 2019-11-15 |
40 | 策略日报:谨慎对待当下行情 | | 华鑫证券有限责任公司 | 严凯文/董冰华/汤峰 | 2019-11-15 |