你的位置: 正点财经 > 黄金原油期货 > 正文

中国人民币外汇牌价

日期:2012-11-22 00:00:00 来源:互联网

    中国工商银行中国人民币外汇牌价
    币种 汇买、汇卖 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
    美元(USD) 623.59 622.34 617.35 624.84 2012年11月16日 16:36:12
    港币(HKD) 80.45 80.29 79.65 80.61 2012年11月19日 08:59:22
    日元(JPY) 7.6561 7.6293 7.3935 7.6829 2012年11月19日 08:59:22
    欧元(EUR) 795.33 792.15 767.73 798.51 2012年11月19日 08:59:22
    英镑(GBP) 991.20 987.24 956.81 995.16 2012年11月19日 08:59:22
    瑞士法郎(CHF) 659.74 657.10 636.85 662.38 2012年11月19日 08:59:22
    加拿大元(CAD) 622.97 620.48 601.35 625.46 2012年11月19日 08:59:22
    澳大利亚元(AUD) 645.98 643.40 623.56 648.56 2012年11月19日 08:59:22

    招商银行人民币外汇牌价 报价时间: 2012-11-18 5:06:37
    交易币种 交易单位 现价(人民币) 卖出价位 现汇买入价 现钞买入价
    英镑 100 990.7500 994.7100 986.7900 955.5800
    欧元 100 794.3700 797.5500 791.1900 766.1700
    瑞士法郎 100 659.4300 662.0700 656.7900 636.0200
    澳大利亚元 100 644.9500 647.5300 642.3700 622.0500
    美元 100 623.6200 625.4900 621.7500 616.7600
    加拿大元 100 622.9300 625.4200 620.4400 600.8200
    新加坡元 100 508.3700 510.4000 506.3400 490.3200
    港币 100 80.4500 80.6100 80.2900 79.7300
    日元 100 7.6744 7.7051 7.6437 7.4020

    中国银行人民币外汇牌价2012年11月19日 星期一
    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
    英镑 987.06 956.58 994.99 994.99 998.24 2012-11-19 08:05:15
    港币 80.27 79.63 80.58 80.58 81.2 2012-11-19 08:05:15
    美元 622.25 617.27 624.75 624.75 629.45 2012-11-19 08:05:15
    瑞士法郎 657.5 637.2 662.78 662.78 660.78 2012-11-19 08:05:15
    新加坡元 506.45 490.81 510.52 510.52 508.46 2012-11-19 08:05:15

    人民币外汇牌价表与中国银行外汇牌价数据同步更新
    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价
    英镑/GBP 986.34 955.89 994.27 994.27 998.24
    港币/HKD 80.28 79.63 80.58 80.58 81.2
    美元/USD 622.25 617.27 624.75 624.75 629.45
    瑞士法郎/CHF 656.18 635.92 661.45 661.45 660.78
    新加坡元/SGD 506.08 490.45 510.14 510.14 508.46
    瑞典克朗/SEK 91.38 88.56 92.12 92.12 92.12
    丹麦克朗/DKK 105.98 102.71 106.83 106.83 106.73
    挪威克朗/NOK 107.27 103.96 108.14 108.14 108.19
    日元/JPY 7.6404 7.4046 7.6941 7.6941 7.738
    加拿大元/CAD 620.26 601.11 625.24 625.24 628.92
    澳大利亚元/AUD 641.5 621.69 646.65 646.65 650.44

    中国银行人民币外汇牌价
    2010-03-31 02:30:07 
    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价
    英镑 1024.29 992.67 1032.52 1022.46 1022.46
    港币 87.74 87.04 88.07 87.93 87.93
    美元 681.23 675.77 683.97 682.64 682.64
    瑞士法郎 640.48 620.71 645.62  642.45
    新加坡元 486.23 471.22 490.13  488.07
    瑞典克朗 93.88 90.98 94.63  94.17

    中国光大银行人民币外汇牌价 更新时间:2012-1

相关阅读
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图