外汇牌价走势
外汇牌价走势影响汇率变动的因素:(1)国际收支。如果一国国际收支为顺差,则该国货币汇率上升;如果为逆差,则该国货币汇率下降。(2)通货膨胀。如果通货膨胀率高,则该国货币汇率低。(3)利率。如果一国利率提高,则汇率高。(4)经济增长率。如果一国为高经济增长率,则该国货币汇率高。(5)财政赤字。如果一国的财政预算出现巨额赤字,则其货币汇率将下降。(6)外汇储备。如果一国外汇储备高,则该国货币汇率将升高。(7)投资者的心理预期。投资者的心理预期在目前的国际金融市场上表现得尤为突出。汇兑心理学认为外汇汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高,信心强,则货币升值。这一理论在解释无数短线或极短线的汇率波动上起到了至关重要的作用。
11月20号外汇牌价走势 最新外汇汇率查询
货币名称 代 码 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价
英镑 GBP 986.32 994.24 955.86 994.24 1000.27
港币 HKD 80.1 80.41 79.46 80.41 81.17
美元 USD 620.91 623.39 615.93 623.39 629.26
瑞士法郎 CHF 658.41 663.7 638.08 663.7 660.87
新加坡元 SGD 506.47 510.53 490.83 510.53 508.73
瑞典克朗 SEK 91.92 92.66 89.09 92.66 92.32
丹麦克朗 DKK 106.31 107.17 103.03 107.17 106.7
挪威克朗 NOK 107.99 108.85 104.65 108.85 108.33
日元 JPY 7.6281 7.6817 7.3927 7.6817 7.714
加拿大元 CAD 621.99 626.99 602.79 626.99 631.5
澳大利亚元 AUD 644.97 650.16 625.06 650.16 654.97
欧元 EUR 792.98 799.35 768.5 799.35 804.23
外汇牌价走势美元兑人民币汇率
日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
2012-11-20 621.7500 616.7700 624.2500 629.7500
2012-11-19 621.7500 616.7700 624.2500 629.7500
2012-11-16 622.2500 617.2700 624.7500 629.4500
2012-11-15 621.3500 616.3700 623.8500 629.0500
2012-11-14 619.6600 614.6900 622.1400 628.8100
2012-11-13 621.3600 616.3800 623.8600 628.9100
2012-11-12 621.0600 616.0800 623.5400 629.2000
外汇牌价走势英镑兑人民币汇率
日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
2012-11-20 986.5100 956.0600 994.4400 1000.9600
2012-11-19 986.5100 956.0600 994.4400 1000.9600
2012-11-16 986.3400 955.8900 994.2700 998.2400
2012-11-15 982.7200 952.3800 990.6100 996.4200
2012-11-14 983.1300 952.7700 991.0200 998.3300
2012-11-13 984.4700 954.0800 992.3800 997.7700
2012-11-12 984.8500 954.4400 992.7600 1000.3000
外汇牌价走势欧元兑人民币汇率
日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
2012-11-20 792.1700 767.7100 798.5300 802.9600
2012-11-19 792.1700 767.7100 798.5300 802.9600
2012-11-16 790.4800 766.0700 796.8300 803.9700
2012-11-15 790.8300 766.4100 797.1800 800.4300
2012-11-14 788.6000 764.2600 794.9400 799.2500
2012-11-13 786.8400 762.5500 793.1600 798.8700
2012-11-12 787.6600 763.3400 793.9800 800.4400
外汇牌价走势港币兑人民币汇率
日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
2012-11-20 80.2100 79.5600 80.5100 81.2400
&