000523广州浪奇千股千评
≈≈*ST浪奇000523≈≈(更新:21.11.08)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-07 600596 新安股份 买入 2.95 3.13 东北证券
2021-11-05 002749 国光股份 买入 0.55 0.72 东方证券
2021-11-05 002170 芭田股份 买入 0.15 0.24 国海证券
2021-11-05 600309 万华化学 买入A 7.73 8.04 安信证券
2021-11-04 300655 晶瑞电材 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-04 000881 中广核技 增持 0.33 0.38 国信证券
2021-11-04 600160 巨化股份 买入 0.25 0.38 光大证券
2021-11-03 603650 彤程新材 买入 0.71 1.11 信达证券
2021-11-02 002895 川恒股份 买入 0.67 1.26 国海证券
2021-11-02 600352 浙江龙盛 买入 1.24 1.48 中信证券
2021-11-02 000930 中粮科技 买入 0.59 0.84 天风证券
2021-11-02 000830 鲁西化工 增持 2.62 2.70 国泰君安
2021-11-02 600378 昊华科技 买入 0.88 1.05 中信证券
2021-11-02 603737 三棵树 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-02 603181 皇马科技 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-02 688157 松井股份 增持 1.45 1.95 兴业证券
2021-11-01 000792 盐湖股份 买入 0.95 1.29 中信证券
2021-11-01 301035 润丰股份 买入 1.97 2.60 中信证券
2021-11-01 600486 扬农化工 买入 2.55 2.78 华安证券
2021-11-01 603983 丸美股份 增持 0.57 0.63 中信证券
2021-11-01 300041 回天新材 买入 0.67 0.95 中信证券
2021-11-01 600636 国新文化 买入 0.50 0.61 中信证券
2021-11-01 002539 云图控股 买入 1.00 1.20 中信证券
2021-11-01 300192 科德教育 无评级 0.36 0.57 招商证券
2021-11-01 002538 司尔特 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 600096 云天化 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 601678 滨化股份 买入 0.95 1.26 西部证券
2021-11-01 605008 长鸿高科 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-01 600315 上海家化 推荐 0.73 1.19 民生证券
2021-11-01 600409 三友化工 买入 1.01 1.12 开源证券
2021-11-01 002250 联化科技 买入 0.39 0.61 光大证券
2021-10-31 002409 雅克科技 买入 1.25 1.74 广发证券
2021-10-31 603599 广信股份 买入 3.02 3.46 广发证券
2021-10-31 300037 新宙邦 买入 3.18 3.89 广发证券
2021-10-31 002398 垒知集团 增持 0.47 0.64 国盛证券
2021-10-31 603906 龙蟠科技 推荐 0.62 1.45 方正证券
2021-10-31 603722 阿科力 买入 0.95 1.19 开源证券
2021-10-31 603938 三孚股份 买入A 2.08 2.71 安信证券
2021-10-31 002312 川发龙蟒 买入 0.61 0.42 华西证券
2021-10-31 300082 奥克股份 买入 0.48 0.82 光大证券
────────────────────────────────────
所属行业化学原料及化学制品制造业(共311家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000408 藏格控股 19.94 4.74 98.2 59 20.99 126 1729.57 16
000422 湖北宜化 8.98 8.98 203.89 26 154.75 17 2543.25 12
000510 新金路 6.09 5.63 19.73 222 22.56 121 490.73 33
000523 *ST浪奇 6.28 6.27 29.63 166 20.48 127 89.78 114
000525 ST红太阳 5.81 5.75 118.13 50 30.35 96 -62.42 282
000545 金浦钛业 9.87 9.85 31.6 158 18.8 137 393.83 42
000553 安道麦A 23.3 21.77 495.14 8 224.88 9 -100.76 296
000565 渝三峡A 4.34 4.34 16.09 240 3.6 288 80.49 120
000635 英力特 3.03 3.03 33.21 149 18.55 140 350.98 47
000683 远兴能源 36.73 33.28 260.47 21 93.82 33 15004.49 1
000691 亚太实业 3.23 3.23 7.3 297 3.93 284 42.95 149
000707 *ST双环 4.64 4.64 19.86 221 19.26 135 140.86 89
000731 四川美丰 5.91 5.91 42.46 126 28.77 99 835.86 24
000737 南风化工 5.49 5.49 11.82 274 8.01 231 -98.15 293
000792 盐湖股份 54.33 54.29 258.16 22 107.99 27 90.7 113
000818 航锦科技 6.83 6.76 48.06 118 34.7 84 252.56 60
000822 山东海化 8.95 8.95 52.33 109 39.23 76 488.57 34
000830 鲁西化工 19.04 14.64 325.13 15 234.72 8 666.6 25
000881 中广核技 9.45 7.71 131.59 40 54.77 55 21.77 183
000893 亚钾国际 7.57 4.03 53.49 106 4.39 276 11650.97 3
000902 新洋丰 13.05 11.86 123.53 45 95.39 31 32.62 167
000912 泸天化 15.68 15.68 95.27 61 48.38 63 154.77 85
000920 沃顿科技 4.22 4.22 23.83 193 10.57 200 61.4 134
000930 中粮科技 18.66 9.64 183.73 28 180.57 13 70.48 125
000953 河化股份 3.66 3.2 3.79 308 1.33 304 -92.33 291
000985 大庆华科 1.3 1.3 7.69 295 15.39 159 -5.23 226
000990 诚志股份 12.53 12.53 248.71 24 95.77 30 4423.69 10
001207 联科科技 1.82 0.46 17.55 231 10.35 206 62.36 133
001217 华尔泰 3.32 0.83 22.17 205 13.36 173 233.09 64
001218 丽臣实业 0.67 0 25.96 185 19.65 132 -15.4 241
002002 鸿达兴业 31.18 31.15 186.78 27 56.63 54 133.21 93
002004 华邦健康 19.8 18.31 299.48 17 86.29 37 0.77 215
002037 保利联合 4.88 3.27 159.78 36 39.37 75 21.33 184
002054 德美化工 4.82 3.64 54.75 103 14.4 165 51.83 140
002057 中钢天源 7.46 5.75 43.96 123 18.21 144 42.26 153
002068 黑猫股份 7.48 7.27 71.21 80 58.15 52 6430.35 8
002092 中泰化学 25.76 21.46 742.76 2 422.39 4 469.91 38
002094 青岛金王 6.91 6.9 50.8 111 26.86 104 129.95 95
002096 南岭民爆 3.71 3.71 37.73 137 13.4 172 -1.41 221
002109 兴化股份 10.53 10.53 46.49 119 22.16 122 451.33 39
002125 湘潭电化 6.29 5.93 41.31 132 12.63 178 485.58 35
002136 安纳达 2.15 2.14 12.66 271 14.53 164 152.67 87
002145 中核钛白 20.54 15.91 106.74 57 39.85 74 181.37 76
002165 红宝丽 7.35 5.94 54.07 105 26.02 107 -41.11 267
002170 芭田股份 8.87 6.93 33.45 147 17.31 146 29.76 170
002211 宏达新材 4.32 3.98 10.24 286 4.06 280 -696.42 304
002215 诺普信 9.14 7.14 67.54 86 33.02 88 13.35 199
002226 江南化工 26.49 13.42 128.91 42 36.22 81 34.33 164
002246 北化股份 5.49 5.49 44.37 122 19.76 131 13.76 198
002250 联化科技 9.23 9.19 120.58 49 47.4 65 17.16 192
002258 利尔化学 5.27 5.24 88.7 66 42.8 70 44.81 145
002274 华昌化工 9.52 9.38 83.45 70 71.76 43 6761.21 7
002312 川发龙蟒 17.63 13.24 92.19 64 47.39 66 42.42 151
002319 乐通股份 2 2 6.19 302 2.91 293 -4859.17 307
002326 永太科技 8.77 6.74 90.11 65 32.73 89 95.67 109
002341 新纶新材 11.52 8.92 70.93 81 11.16 194 -372.25 302
002360 同德化工 4 3.09 19.9 220 5.54 259 5.25 206
002361 神剑股份 8.38 6.69 39.73 134 18.4 142 76.95 123
002386 天原股份 7.81 7.81 160.63 35 126.06 25 8211.33 6
002391 长青股份 6.54 4.62 67.15 87 26 108 8.42 204
002398 垒知集团 7.2 5.61 63.63 92 35.63 82 -17.61 243
002407 多氟多 7.66 6.12 112.3 54 53.07 56 2100.95 13
002408 齐翔腾达 28.09 27.39 250.91 23 257.56 7 167.05 79
002409 雅克科技 4.76 2.95 72.58 78 26.92 103 13.17 200
002440 闰土股份 11.51 9.59 116.01 51 42.51 71 20.38 186
002442 龙星化工 4.9 4.79 28.75 168 24.88 112 575.28 30
002455 百川股份 5.66 4.51 66.83 88 30.35 95 293.86 53
002470 *ST金正 32.86 29.95 161.06 34 78.44 41 97.89 107
002476 宝莫股份 6.12 6.12 9.13 290 4.81 272 17.11 193
002496 ST辉丰 15.08 10.24 42.04 129 8.54 223 388.81 45
002497 雅化集团 11.53 10.42 82.4 71 34.46 85 227.06 66
002513 蓝丰生化 3.4 3.14 21.75 209 10.86 196 -489.23 303
002538 司尔特 8.54 8.34 72.99 77 33.09 87 89.14 116
002539 云图控股 10.1 6.58 123.11 46 100.92 29 111.91 101
002584 西陇科学 5.85 3.94 45.73 121 48.59 61 277.25 55
002588 史丹利 11.57 7.96 79.17 73 48.58 62 81.62 119
002591 恒大高新 3.04 2.21 11.09 281 4.39 277 -25.89 249
002601 龙佰集团 23.81 15.23 411.94 12 152.68 18 96.33 108
002632 道明光学 6.25 5.88 34.79 142 9.39 212 -26.31 251
002637 赞宇科技 4.7 3.96 86.78 67 80.19 39 72.97 124
002643 万润股份 9.09 8.96 73.36 76 32.25 91 39.1 157
002648 卫星化学 17.2 17.14 451.28 10 200.18 11 373.49 46
002666 德联集团 7.54 4.48 41.42 131 36.23 80 37.7 159
002669 康达新材 2.52 2.51 35.18 140 14.21 166 -99.26 294
002709 天赐材料 9.53 9.26 108.96 56 66.23 46 230.14 65
002734 利民股份 3.73 3.24 65.08 91 37.01 78 -29.98 256
002741 光华科技 3.76 3.21 28.8 167 18.45 141 129.48 97
002748 世龙实业 2.4 2.4 18.67 224 13.89 168 497.17 32
002749 国光股份 4.36 2.77 19.03 223 9.53 210 -5.27 227
002753 永东股份 3.75 2.43 28.29 171 27.34 102 290.05 54
002783 凯龙股份 3.82 3.27 69.85 83 19.97 130 -42.53 268
002802 洪汇新材 1.08 1.06 7.28 298 5.65 258 -14.41 239
002805 丰元股份 1.78 0.97 15.03 252 5.47 261 882.78 23
002809 红墙股份 2.07 1.34 22.7 199 11.51 188 -12.9 238
002810 山东赫达 3.41 3.14 22.76 198 11.71 185 36.86 160
002827 高争民爆 2.76 2.76 14.99 253 6.53 247 18.51 189
002895 川恒股份 4.88 4.84 66.13 89 16.71 153 56.18 136
002909 集泰股份 3.73 3.48 17.61 230 12.35 181 -73.23 285
002915 中欣氟材 2.34 1.48 22.27 204 11.48 189 89.2 115
002917 金奥博 2.71 1.86 21.93 208 5.21 264 -32.85 260
002919 名臣健康 1.22 0.68 9.1 291 5.73 255 158.06 83
002942 新农股份 1.56 0.53 15.53 248 8.69 220 -28.78 254
002971 和远气体 1.6 1.06 22.46 202 7.27 240 -4.29 222
002986 宇新股份 1.59 1.07 26.1 184 21.64 123 240.31 61
003002 壶化股份 2 0.77 14.2 256 5 269 -6.29 230
003017 大洋生物 0.6 0.15 12.85 270 5.68 257 -10.42 233
003022 联泓新科 13.36 1.92 126.19 43 56.66 53 92.02 112
003042 中农联合 1.1 0.27 30.09 164 11.8 184 -42.91 269
200553 安道麦B 23.3 21.77 495.14 9 224.88 10 -100.76 295
300019 硅宝科技 3.91 3.34 27.21 175 16.82 152 20.35 187
300037 新宙邦 4.11 2.96 98.7 58 44.69 69 139.13 90
300041 回天新材 4.31 3.49 42.37 128 22.56 120 11.46 201
300054 鼎龙股份 9.39 7.16 48.39 117 16.51 154 -33.72 262
300067 安诺其 10.53 6.53 26.63 180 8.08 229 -17 242
300072 三聚环保 23.5 23.3 136.92 39 50.74 58 44.4 146
300082 奥克股份 6.8 6.78 56.52 100 49.88 60 -37.01 264
300107 建新股份 5.51 3.37 15.88 243 4.22 278 -85.21 289
300109 新开源 3.44 3.02 43.73 124 8.65 221 30.54 168
300121 阳谷华泰 3.75 3.6 26.1 183 19.57 133 216.91 70
300132 青松股份 5.17 4.74 53.17 107 26.65 105 -67.59 283
300135 宝利国际 9.22 6.39 25.47 186 16.1 155 -1537.6 306
300174 元力股份 3.12 3.1 32.72 151 11.23 193 15.3 195
300192 科德教育 3.29 2.15 16.35 238 6.47 248 -43.35 270
300200 高盟新材 4.26 4.15 20.66 214 8.44 224 -17.97 244
300214 日科化学 4.71 3.64 26.76 179 19.52 134 -26.22 250
300225 金力泰 4.89 4.73 13.8 258 6.63 246 -197.68 299
300236 上海新阳 3.13 2.87 70.03 82 7.12 242 -53.69 280
300243 瑞丰高材 2.32 1.89 18.52 225 13.61 171 43.34 148
300261 雅本化学 9.63 9.48 38.65 136 16.04 156 28.66 174
300285 国瓷材料 10.04 7.88 74.44 75 22.73 117 42.59 150
300387 富邦股份 2.9 2.89 17.13 235 5.11 266 -44 271
300398 飞凯材料 5.16 5.1 58.6 95 18.87 136 57.69 135
300405 科隆股份 2.22 1.51 16.62 237 8.28 227 -33.16 261
300429 强力新材 5.15 3.66 32.12 155 7.29 239 10.71 202
300437 清水源 2.34 1.53 31.34 159 10.73 197 -83.35 288
300446 *ST乐材 2.03 1.98 8.2 293 1.18 305 136.39 92
300481 濮阳惠成 2.94 2.57 19.93 219 9.7 209 26.83 177
300487 蓝晓科技 2.2 1.28 28.69 169 8.91 219 48.53 141
300505 川金诺 1.38 0.97 21 213 10.39 201 108.45 103
300522 世名科技 2.7 1.82 9.23 289 5.09 267 33.93 166
300530 *ST达志 1.58 1.18 11.48 276 0.89 308 -761.65 305
300535 达威股份 1.04 0.84 11.88 272 4.81 271 66.71 127
300537 广信材料 1.93 1.33 14.39 255 4.78 273 -296.2 301
300568 星源材质 7.18 6.19 72.52 79 13.14 175 131.56 94
300575 中旗股份 2.07 1.3 27.43 174 15.08 161 -15.32 240
300576 容大感光 1.88 1.11 11.18 279 5.7 256 3.21 209
300596 利安隆 2.05 1.86 50.92 110 25.25 110 43.91 147
300610 晨化股份 2.13 1.59 13.5 260 9.35 213 29.2 172
300637 扬帆新材 2.35 2.34 13.2 267 4.75 275 -70.19 284
300641 正丹股份 4.9 4.9 21.99 206 12.41 180 220.44 68
300655 晶瑞电材 3.41 2.87 28.65 170 13.09 176 158.88 82
300665 飞鹿股份 1.73 1.29 15.5 249 4.01 281 -46.22 273
300684 中石科技 2.81 1.72 19.96 218 9.48 211 -12.56 237
300721 怡达股份 0.86 0.79 23.98 192 10.65 198 1915.04 14
300725 药石科技 2 1.63 34.26 144 9.03 216 216.97 69
300727 润禾材料 1.27 1.13 11.49 275 8.02 230 64.45 130
300740 水羊股份 4.11 3.77 27.54 173 33.12 86 106.99 104
300741 华宝股份 6.16 6.16 80.31 72 13.64 170 -7.54 232
300758 七彩化学 2.41 1.16 26.9 177 9.34 214 20.63 185
300769 德方纳米 0.89 0.54 55.98 101 22.71 118 1705.87 17
300796 贝斯美 1.21 0.62 13.91 257 3.59 289 205.78 72
300798 锦鸡股份 4.18 2.1 15.16 250 7.16 241 1345.07 19
300801 泰和科技 2.16 0.83 22.35 203 13.83 169 -32.06 259
300821 东岳硅材 12 4.17 57.63 97 28.68 100 589.35 28
300848 美瑞新材 1.33 0.42 15.72 247 9.03 217 29.22 171
300856 科思股份 1.13 0.39 17.43 233 7.43 236 -5.86 229
300886 华业香料 0.75 0.49 5.64 303 1.73 301 -48.78 277
300891 惠云钛业 4 2.31 17.68 229 11.51 187 168.77 78
300910 瑞丰新材 1.5 0.38 23.15 196 6.76 245 5 207
300927 江天化学 0.8 0.2 7.14 299 5.18 265 28.65 175
300957 贝泰妮 4.24 0.61 49.65 113 21.13 125 66.11 129
301035 润丰股份 2.76 0.65 95.51 60 67.58 45 7.57 205
301036 双乐股份 1 0.24 18.03 226 10.59 199 -27.2 252
301037 保立佳 0.9 0.21 26.16 182 24.73 113 -38.65 266
301059 金三江 1.22 0.29 6.29 300 1.42 303 -4.57 224
301065 本立科技 0.71 0.18 13.39 263 4.78 274 -31.3 257
301069 凯盛新材 4.21 0.56 13.41 262 6.02 253 0.57 216
301076 新瀚新材 0.6 0 11.43 277 2.37 300 -12.06 236
301077 星华反光 0.6 0.15 14.91 254 5.75 254 63.97 131
301090 华润材料 12.58 0 57.6 98 92.33 35 -37.92 265
301092 争光股份 1 0.27 5.5 304 3.63 287 0.2 218
301149 隆华新材 3.6 0 -- -- 30.13 97 -- --
600075 新疆天业 16.98 12.59 158.15 38 83.83 38 172.04 77
600078 *ST澄星 6.63 6.63 52.41 108 24.91 111 274.49 57
600091 *ST明科 4.37 4.37 11.27 278 0.06 309 -7948.13 308
600096 云天化 18.37 16.83 561.3 5 476.32 3 1742.57 15
600135 乐凯胶片 5.53 4.28 32.34 153 17.28 147 48.41 142
600141 兴发集团 11.19 9.76 308.79 16 165.8 15 593.75 27
600160 巨化股份 27 27 167.55 30 126.23 24 580.86 29
600165 新日恒力 6.85 6.85 31.91 157 1.43 302 -127.68 298
600228 返利科技 8.23 2.41 10.41 283 3.95 283 -48.74 276
600230 沧州大化 4.19 4.12 67.87 85 17.21 148 196.08 74
600249 两面针 5.5 5.5 25.05 188 4.9 270 -95.39 292
600273 嘉化能源 14.33 14.33 110.29 55 58.55 50 41.56 154
600277 亿利洁能 35.61 35.61 344.72 14 102.78 28 84.63 118
600301 *ST南化 2.35 2.35 4.57 307 8.09 228 -48.43 274
600309 万华化学 31.4 14.24 1814.04 1 1073.18 1 253.76 59
600315 上海家化 6.8 6.71 123.09 47 58.3 51 34.71 163
600319 *ST亚星 3.16 3.16 24.11 191 0.97 306 -73.77 286
600328 中盐化工 9.58 5.6 172.04 29 91.21 36 345.64 48
600352 浙江龙盛 32.53 32.53 654.94 3 125.66 26 0.52 217
600367 红星发展 2.93 2.91 22.88 197 14.55 163 1043.04 21
600370 三房巷 38.96 9.26 113.25 52 138.69 20 2.28 212
600378 昊华科技 9.19 3.57 112.43 53 51.82 57 42.35 152
600389 江山股份 2.97 2.97 49.62 114 47.93 64 98.18 106
600409 三友化工 20.64 20.64 269.21 19 172.65 14 5205.15 9
600423 柳化股份 7.99 7.99 4.9 306 0.9 307 1685.69 18
600426 华鲁恒升 21.12 21.09 270.28 18 182.35 12 334.8 49
600470 六国化工 5.22 5.22 54.46 104 42.32 72 94.49 111
600486 扬农化工 3.1 3.1 125.38 44 92.42 34 -0.72 220
600500 中化国际 27.66 27.08 596.13 4 583.06 2 408.11 40
600589 ST榕泰 7.04 7.04 27.94 172 7.98 232 -260.48 300
600596 新安股份 8.18 7.35 158.58 37 133.16 23 530.43 31
600610 中毅达 10.71 4.49 13.29 265 10.37 202 391.53 43
600618 氯碱化工 11.56 7.5 84.51 68 46.66 67 238.18 62
600623 华谊集团 21.3 18.62 510.95 6 318.88 5 9502.94 4
600636 国新文化 4.47 4.47 32.29 154 2.77 297 -23.62 248
600691 阳煤化工 23.76 17.56 240.24 25 135.59 21 162.71 81
600714 金瑞矿业 2.88 2.88 7.55 296 2.42 299 13739.52 2
600722 金牛化工 6.8 6.8 13.44 261 4.08 279 276.56 56
600727 鲁北化工 5.29 4.4 49.57 115 32.06 92 103.83 105
600731 湖南海利 4.62 4.61 32 156 15.9 157 -4.5 223
600746 江苏索普 11.68 3.05 65.64 90 58.57 49 3940.24 11
600796 钱江生化 3.01 3.01 11.83 273 3.65 286 308.47 50
600800 渤海化学 11.86 7.94 49.86 112 30.93 93 214.59 71
600844 丹化科技 10.17 8.23 23.5 194 7.56 234 78.26 121
600955 维远股份 5.5 1.38 92.53 63 73.48 42 405.17 41
600989 宝丰能源 73.33 19.94 425.65 11 161.96 16 68.74 126
601208 东材科技 8.98 8.03 59.87 94 24.54 114 116.84 99
601216 君正集团 84.38 84.38 348.73 13 133.86 22 55.68 137
601568 北元集团 36.11 3.61 166.43 32 95.36 32 29.98 169
601678 滨化股份 19.58 19.58 166.08 33 65.39 47 479.07 36
603010 万盛股份 4.85 4.84 31.28 161 30.68 94 184.49 75
603026 石大胜华 2.03 2.03 39.11 135 50.55 59 1201.94 20
603041 美思德 1.41 1.41 10.33 284 3.56 290 -48.71 275
603067 振华股份 5.08 4.31 33.88 145 23.28 115 94.66 110
603077 和邦生物 88.31 88.31 167.13 31 70.68 44 983.29 22
603078 江化微 1.96 1.96 21.97 207 5.4 262 -35.27 263
603086 先达股份 2.22 2.2 25.18 187 15.1 160 -31.55 258
603110 东方材料 2.01 2.01 8.17 294 2.85 294 39.82 156
603155 新亚强 1.56 0.39 22.64 200 6.33 250 87.65 117
603181 皇马科技 5.89 5.89 29.89 165 17.73 145 54.44 138
603188 亚邦股份 5.76 5.76 34.53 143 5.01 268 54.23 139
603192 汇得科技 1.07 1.07 24.99 189 22.69 119 28.7 173
603217 元利科技 1.27 0.46 30.24 163 17.14 149 147.04 88
603227 雪峰科技 7.25 6.59 43.34 125 18.63 139 47.41 143
603260 合盛硅业 10.74 9.38 265.02 20 141.15 19 595.02 26
603330 上海天洋 2.38 2.38 17.55 232 7.38 238 156.5 84
603360 百傲化学 2.61 2.56 15.75 246 6.92 244 -10.44 234
603378 亚士创能 2.99 2.79 76.58 74 36.78 79 -46.17 272
603379 三美股份 6.1 1.93 58.56 96 27.39 101 14.08 197
603585 苏利股份 1.8 1.8 35.14 141 15.76 158 -0.13 219
603599 广信股份 4.65 4.62 93.05 62 41.28 73 137.2 91
603605 珀莱雅 2.01 2.01 37.09 138 30.12 98 25.74 178
603630 拉芳家化 2.27 2.26 21.26 210 7.66 233 -29.54 255
603639 海利尔 3.4 3.32 45.92 120 25.83 109 -6.57 231
603650 彤程新材 5.94 5.94 56.62 99 17.14 150 -22.73 247
603681 永冠新材 1.91 0.86 42.03 130 26.5 106 40.24 155
603683 晶华新材 1.83 1.77 17.36 234 10.18 207 1.18 214
603722 阿科力 0.88 0.87 8.63 292 6.4 249 129.89 96
603737 三棵树 3.76 3.65 122.65 48 79.06 40 -75.93 287
603790 雅运股份 1.91 1.91 15.89 242 6.96 243 18.3 190
603810 丰山集团 1.63 1.59 20.09 217 11.57 186 -50.24 279
603822 嘉澳环保 0.73 0.73 22.56 201 12.49 179 109 102
603823 百合花 3.18 3.15 33.32 148 18.23 143 24.32 180
603867 新化股份 1.41 0.85 26.81 178 18.78 138 -27.36 253
603879 永悦科技 3.62 3.62 5.47 305 3.12 292 478.91 37
603906 龙蟠科技 4.82 4.82 48.5 116 23.15 116 34.11 165
603916 苏博特 4.2 4.17 69.57 84 32.32 90 23.14 182
603928 兴业股份 2.02 2.02 18.01 227 14.18 167 -19.19 245
603931 格林达 1.43 0.83 13.34 264 5.32 263 24.36 179
603938 三孚股份 1.95 1.95 20.49 215 11.32 192 269.77 58
603948 建业股份 1.6 0.75 21.13 211 20.13 129 63.54 132
603968 醋化股份 2.04 2.04 26.3 181 21.16 124 -49.15 278
603977 国泰集团 5.83 4.65 42.43 127 13.36 174 14.24 196
603980 吉华集团 7 7 54.89 102 17.09 151 2.9 210
603983 丸美股份 4.02 0.77 36.08 139 11.38 190 -59.53 281
605008 长鸿高科 6.42 2.03 31.32 160 13.07 177 2.28 211
605020 永和股份 2.67 0.67 30.56 162 20.41 128 128.25 98
605033 美邦股份 1.35 0.34 15.05 251 5.5 260 24.24 181
605166 聚合顺 3.16 1.88 33.8 146 38 77 220.94 67
605183 确成股份 4.18 0.49 27.19 176 10.36 205 46.09 144
605366 宏柏新材 3.32 1.62 21.07 212 8.3 226 -10.46 235
605399 晨光新材 1.84 0.65 16.04 241 10.9 195 295.5 52
605566 福莱蒽特 1 0 15.78 244 8.6 222 3.8 208
605589 圣泉集团 7.75 0.81 131.07 41 63.61 48 -19.66 246
688106 金宏气体 4.84 2.59 41.26 133 12.34 182 -5.7 228
688116 天奈科技 2.32 1.79 24.96 190 9.12 215 166.28 80
688129 东来技术 1.2 0.29 9.28 288 3.27 291 16.96 194
688157 松井股份 0.8 0.35 13.17 268 3.68 285 9.81 203
688199 久日新材 1.11 0.86 32.71 152 8.94 218 -5.08 225
688268 华特气体 1.2 0.34 16.1 239 9.95 208 38.95 158
688269 凯立新材 0.93 0.22 13.13 269 12.23 183 66.46 128
688350 富淼科技 1.22 0.26 17.71 228 10.37 203 1.36 213
688356 键凯科技 0.6 0.35 10.33 285 2.62 298 153.63 86
688357 建龙微纳 0.58 0.26 15.77 245 6.07 252 113.93 100
688359 三孚新科 0.92 0.22 6.21 301 2.77 296 27.47 176
688550 瑞联新材 0.7 0.47 32.94 150 11.33 191 36.38 161
688571 杭华股份 3.2 0.76 16.88 236 8.35 225 17.2 191
688585 上纬新材 4.03 0.82 20.49 216 14.96 162 -106.17 297
688625 呈和科技 1.33 0.29 9.51 287 3.99 282 35.12 162
688639 华恒生物 1.08 0.24 13.66 259 6.21 251 19.85 188
688690 纳微科技 4 0.42 11.17 280 2.82 295 196.69 73
688707 振华新材 4.43 0.74 60.52 93 35.43 83 296.78 51
688737 中自科技 0.65 0 10.97 282 7.4 237 -89.09 290
900906 中毅达B 10.71 4.49 13.29 266 10.37 204 391.53 44
900908 氯碱B股 11.56 7.5 84.51 69 46.66 68 238.18 63
900909 华谊B股 21.3 18.62 510.95 7 318.88 6 9502.94 5
900921 丹科B股 10.17 8.23 23.5 195 7.56 235 78.26 122
────────────────────────────────────
行业平均 7.68 5.99 78.53 -- 42 -- 5.35 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-07 600596 新安股份 买入 2.95 3.13 东北证券
2021-11-05 002749 国光股份 买入 0.55 0.72 东方证券
2021-11-05 002170 芭田股份 买入 0.15 0.24 国海证券
2021-11-05 600309 万华化学 买入A 7.73 8.04 安信证券
2021-11-04 300655 晶瑞电材 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-04 000881 中广核技 增持 0.33 0.38 国信证券
2021-11-04 600160 巨化股份 买入 0.25 0.38 光大证券
2021-11-03 603650 彤程新材 买入 0.71 1.11 信达证券
2021-11-02 002895 川恒股份 买入 0.67 1.26 国海证券
2021-11-02 600352 浙江龙盛 买入 1.24 1.48 中信证券
2021-11-02 000930 中粮科技 买入 0.59 0.84 天风证券
2021-11-02 000830 鲁西化工 增持 2.62 2.70 国泰君安
2021-11-02 600378 昊华科技 买入 0.88 1.05 中信证券
2021-11-02 603737 三棵树 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-02 603181 皇马科技 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-11-02 688157 松井股份 增持 1.45 1.95 兴业证券
2021-11-01 000792 盐湖股份 买入 0.95 1.29 中信证券
2021-11-01 301035 润丰股份 买入 1.97 2.60 中信证券
2021-11-01 600486 扬农化工 买入 2.55 2.78 华安证券
2021-11-01 603983 丸美股份 增持 0.57 0.63 中信证券
2021-11-01 300041 回天新材 买入 0.67 0.95 中信证券
2021-11-01 600636 国新文化 买入 0.50 0.61 中信证券
2021-11-01 002539 云图控股 买入 1.00 1.20 中信证券
