600278东方创业千股千评
≈≈东方创业600278≈≈(更新:21.11.10)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--批发业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-03 300538 同益股份 买入 0.42 0.82 东吴证券
2021-11-01 000906 浙商中拓 买入 1.28 1.74 天风证券
2021-11-01 000034 神州数码 买入 1.20 1.55 东吴证券
2021-10-31 603108 润达医疗 买入 0.70 0.89 东方证券
2021-10-30 600153 建发股份 强烈推荐 1.76 1.93 招商证券
2021-10-30 600546 山煤国际 买入A 1.87 2.54 安信证券
2021-10-28 000062 深圳华强 买入 0.95 1.07 西部证券
2021-10-27 300755 华致酒行 买入 1.75 2.64 长城证券
2021-10-27 600710 苏美达 增持 0.42 0.53 中信建投
2021-10-26 600998 九州通 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-10-21 600511 国药股份 买入 2.32 2.66 中信建投
2021-10-20 000028 国药一致 跑赢大市 3.68 4.12 中金公司
2021-09-30 002416 爱施德 买入 0.79 1.03 天风证券
2021-09-12 605056 咸亨国际 买入 0.65 0.84 信达证券
2021-08-31 002441 众业达 推荐 0.57 0.72 平安证券
2021-08-28 301015 百洋医药 买入 0.79 1.02 天风证券
2021-08-26 002221 东华能源 买入 1.05 1.28 中信建投
2021-08-24 603368 柳药股份 买入 2.05 2.38 西南证券
2021-08-24 600704 物产中大 买入 0.68 0.75 华泰证券
2021-07-30 000829 天音控股 增持 0.14 0.24 兴业证券
2021-07-30 300975 商络电子 增持 0.62 0.76 信达证券
2021-04-28 002091 江苏国泰 跑赢大市 0.65 0.70 中金公司
2021-04-21 603970 中农立华 买入 0.85 1.04 天风证券
2021-01-30 002758 浙农股份 增持 0.82 0.94 华西证券
2020-10-30 300131 英唐智控 买入 0.23 0.36 东北证券
2020-09-16 000705 浙江震元 推荐 0.30 0.37 长城证券
2020-09-05 600755 厦门国贸 谨慎增持 1.01 1.04 国泰君安
2020-09-04 600648 外高桥 中性 0.97 1.08 海通证券
2020-08-31 600335 国机汽车 买入 0.37 0.41 中信证券
2020-08-12 002788 鹭燕医药 增持 -- -- 长城国瑞证券
2020-06-17 600180 瑞茂通 增持 0.54 -- 光大证券
2020-04-29 002589 瑞康医药 买入 -- -- 中泰证券
2019-11-05 002819 东方中科 买入 -- -- 万联证券
2019-10-18 002462 嘉事堂 推荐 2.35 -- 华鑫证券
2019-09-24 600287 江苏舜天 谨慎增持 0.28 -- 国泰君安
2019-09-02 000950 重药控股 买入 0.75 -- 西南证券
2019-08-11 002505 鹏都农牧 谨慎增持 0.02 -- 国泰君安
2019-05-05 000554 泰山石油 增持 0.01 -- 东北证券
2019-01-01 603716 塞力医疗 买入A -- -- 安信证券
2018-11-05 600387 ST海越 买入 -- -- 国海证券
────────────────────────────────────
所属行业批发业(共87家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000019 深粮控股 11.53 4.16 77.81 43 75.54 41 -4.26 58
000025 特力A 4.31 3.93 18.15 72 3.86 79 71.18 15
000028 国药一致 4.28 3.68 448.56 8 502.1 15 4.11 55
000032 深桑达A 10.71 4.11 401.62 13 279.25 24 -9.49 61
000034 神州数码 6.6 5 341.9 16 860.11 9 -91.23 80
000062 深圳华强 10.46 10.45 147.27 31 164.48 31 57.43 24
000096 广聚能源 5.28 5.11 31.15 62 11.39 69 -19.03 68
000151 中成股份 3.37 2.67 21.66 67 2.77 83 -484.99 85
000159 国际实业 4.81 4.81 31.86 61 6.69 72 -10.96 63
000411 英特集团 2.49 2.07 132.05 34 199.18 28 20.29 43
000554 泰山石油 4.81 3.63 14.94 77 20.05 62 282.12 3
000626 远大控股 5.09 4.64 85.22 41 600.79 13 54359.21 1
000632 三木集团 4.66 4.65 104.1 38 61.89 45 -56.23 75
000652 泰达股份 14.76 14.74 341.45 17 137.33 32 65.55 20
000701 厦门信达 5.39 4.07 219.03 25 839.34 10 19.56 44
000705 浙江震元 3.34 2.82 27.99 65 26.34 58 -18.95 67
000829 天音控股 10.25 10.24 171.93 28 511.75 14 25.47 42
000906 浙商中拓 6.74 6.65 358.04 14 1426.35 6 74.07 14
000950 重药控股 17.43 17.28 489.6 6 462.19 17 19.33 45
000996 中国中期 3.45 3.45 6.99 84 0.29 86 -54.84 74
002091 江苏国泰 15.64 15.13 308.46 19 261.04 26 13.67 49
002221 东华能源 16.49 15.31 331.83 18 214.46 27 -6.92 60
002416 爱施德 12.39 12.23 174.48 27 652.31 12 53.99 25
002441 众业达 5.45 3.99 68.37 46 92.64 37 17.01 48
002462 嘉事堂 2.92 2.5 143.67 32 193.51 29 7.81 51
002505 鹏都农牧 63.74 54.85 148.43 30 115.39 36 48.39 26
002589 瑞康医药 15.05 11.47 288.65 22 176.36 30 -30.18 69
002758 浙农股份 4.88 1.95 139.46 33 265.51 25 61.61 23
002788 鹭燕医药 3.89 3.79 95.88 40 130.02 34 6.35 52
002819 东方中科 1.6 1.4 12.3 79 10.19 70 27.28 40
002872 ST天圣 3.18 2.15 30.88 63 6.02 73 45.66 28
003020 立方制药 0.93 0.23 17.7 74 16.65 65 25.77 41
200019 深粮B 11.53 4.16 77.81 44 75.54 40 -4.26 59
200025 特力B 4.31 3.93 18.15 73 3.86 78 71.18 16
200028 一致B 4.28 3.68 448.56 9 502.1 16 4.11 54
300131 英唐智控 10.7 9.34 35.61 60 49.46 54 -83.35 79
300184 力源信息 11.65 9.94 49.83 52 80.31 39 69.5 17
300538 同益股份 1.52 0.8 14.94 76 20.12 61 62.16 22
300755 华致酒行 4.17 1.2 55.25 49 59.72 46 80.44 13
300937 药易购 0.96 0.24 11.18 80 24.06 60 -58.6 76
300975 商络电子 4.2 0.43 29.94 64 38.58 56 62.97 21
301015 百洋医药 5.25 0.44 46.87 54 52.35 53 90.98 11
301060 兰卫医学 4.01 0.41 19.84 70 12.75 67 104.73 10
301085 亚康股份 0.6 0 7.18 83 8.38 71 -12.51 64
600051 宁波联合 3.11 3.11 69.81 45 16.94 64 -77.84 78
600058 五矿发展 10.72 10.72 345.83 15 660.42 11 45.93 27
600083 *ST博信 2.3 2.28 10.24 82 3.48 80 41.08 29
600090 *ST济堂 14.4 14.4 67.55 47 5.59 76 -585.74 86
600128 弘业股份 2.47 2.47 46.02 56 35.39 57 -36.52 70
600153 建发股份 28.63 28.35 6508.21 1 4711.44 1 5.3 53
600180 瑞茂通 10.16 10.16 307.4 20 336.65 21 266.16 4
600241 ST时万 2.94 2.94 13.08 78 5.42 77 587.08 2
600250 南纺股份 3.11 2.7 21.75 66 5.78 75 -281.18 84
600278 东方创业 8.68 6.79 186.69 26 351.52 19 68.09 18
600287 江苏舜天 4.43 4.37 48.45 53 39.62 55 -130.87 83
600335 国机汽车 14.57 10.3 299.15 21 316.98 22 32.71 36
600382 *ST广珠 7.89 7.89 78.21 42 1.96 84 -69.15 77
600387 ST海越 4.68 4.04 43.33 57 56.17 47 -51.25 72
600511 国药股份 7.55 5.53 275.25 23 342.92 20 31.44 37
600538 国发股份 5.24 4.64 10.7 81 3.05 82 256.64 5
600546 山煤国际 19.82 19.82 466.13 7 305.17 23 206.69 8
600605 汇通能源 2.06 2.06 17.03 75 0.84 85 36.54 33
600626 申达股份 11.08 8.08 99.92 39 82.42 38 89.23 12
600647 同达创业 1.39 1.39 5.2 86 3.38 81 31.35 38
600648 外高桥 11.35 9.35 403.05 11 54.7 51 18.01 46
600704 物产中大 51.96 50.62 1557.75 2 4124.82 2 37.1 32
600710 苏美达 13.07 13.07 568.94 5 1241.57 7 34.81 35
600739 辽宁成大 15.3 15.3 423.81 10 135.08 33 -13.76 65
600751 海航科技 28.99 25.73 104.43 37 1717.67 4 -95.4 81
600753 东方银星 2.3 2.15 6.32 85 12.99 66 -47.39 71
600755 厦门国贸 20.75 19.78 1159.14 3 3580.46 3 36.19 34
600822 上海物贸 4.96 3.96 20.81 68 55.57 49 239.57 6
600826 兰生股份 5.36 4.21 51.67 50 5.97 74 38.38 31
600829 人民同泰 5.8 5.8 64.75 48 72.36 43 66.29 19
600981 汇鸿集团 22.42 22.42 272.06 24 372 18 -2.39 57
600993 马应龙 4.31 4.3 41.46 58 25.3 59 12.51 50
600998 九州通 18.74 18.74 868.07 4 920.94 8 -1.95 56
603003 龙宇燃油 4.02 4.02 46.35 55 53.1 52 135.14 9
603108 润达医疗 5.8 5.8 121.12 35 67.73 44 38.65 30
603368 柳药股份 3.62 3.61 166.52 29 128.79 35 -15.76 66
603716 塞力医疗 2.05 2.01 41.27 59 18.26 63 -54.24 73
603970 中农立华 1.92 0.96 50.62 51 74.75 42 29.23 39
605056 咸亨国际 4 0.4 18.57 71 12.08 68 -9.59 62
900912 外高B股 11.35 9.35 403.05 12 54.7 50 18.01 47
900927 物贸B股 4.96 3.96 20.81 69 55.57 48 239.57 7
900938 海科B 28.99 25.73 104.43 36 1717.67 5 -95.4 82
────────────────────────────────────
行业平均 9.14 7.92 249.79 -- 360.93 -- 4.9 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--批发业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-03 300538 同益股份 买入 0.42 0.82 东吴证券
2021-11-01 000906 浙商中拓 买入 1.28 1.74 天风证券
2021-11-01 000034 神州数码 买入 1.20 1.55 东吴证券
2021-10-31 603108 润达医疗 买入 0.70 0.89 东方证券
2021-10-30 600153 建发股份 强烈推荐 1.76 1.93 招商证券
2021-10-30 600546 山煤国际 买入A 1.87 2.54 安信证券
2021-10-28 000062 深圳华强 买入 0.95 1.07 西部证券
2021-10-27 300755 华致酒行 买入 1.75 2.64 长城证券
2021-10-27 600710 苏美达 增持 0.42 0.53 中信建投
2021-10-26 600998 九州通 跑赢大市 -- -- 中金公司
2021-10-21 600511 国药股份 买入 2.32 2.66 中信建投
2021-10-20 000028 国药一致 跑赢大市 3.68 4.12 中金公司
2021-09-30 002416 爱施德 买入 0.79 1.03 天风证券
2021-09-12 605056 咸亨国际 买入 0.65 0.84 信达证券
2021-08-31 002441 众业达 推荐 0.57 0.72 平安证券
2021-08-28 301015 百洋医药 买入 0.79 1.02 天风证券
2021-08-26 002221 东华能源 买入 1.05 1.28 中信建投
2021-08-24 603368 柳药股份 买入 2.05 2.38 西南证券
2021-08-24 600704 物产中大 买入 0.68 0.75 华泰证券
2021-07-30 000829 天音控股 增持 0.14 0.24 兴业证券
2021-07-30 300975 商络电子 增持 0.62 0.76 信达证券
2021-04-28 002091 江苏国泰 跑赢大市 0.65 0.70 中金公司
2021-04-21 603970 中农立华 买入 0.85 1.04 天风证券
2021-01-30 002758 浙农股份 增持 0.82 0.94 华西证券
2020-10-30 300131 英唐智控 买入 0.23 0.36 东北证券
2020-09-16 000705 浙江震元 推荐 0.30 0.37 长城证券
2020-09-05 600755 厦门国贸 谨慎增持 1.01 1.04 国泰君安
2020-09-04 600648 外高桥 中性 0.97 1.08 海通证券
2020-08-31 600335 国机汽车 买入 0.37 0.41 中信证券
2020-08-12 002788 鹭燕医药 增持 -- -- 长城国瑞证券
2020-06-17 600180 瑞茂通 增持 0.54 -- 光大证券
2020-04-29 002589 瑞康医药 买入 -- -- 中泰证券
2019-11-05 002819 东方中科 买入 -- -- 万联证券
2019-10-18 002462 嘉事堂 推荐 2.35 -- 华鑫证券
2019-09-24 600287 江苏舜天 谨慎增持 0.28 -- 国泰君安
2019-09-02 000950 重药控股 买入 0.75 -- 西南证券
2019-08-11 002505 鹏都农牧 谨慎增持 0.02 -- 国泰君安
2019-05-05 000554 泰山石油 增持 0.01 -- 东北证券
2019-01-01 603716 塞力医疗 买入A -- -- 安信证券
2018-11-05 600387 ST海越 买入 -- -- 国海证券
────────────────────────────────────
所属行业批发业(共87家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000019 深粮控股 11.53 4.16 77.81 43 75.54 41 -4.26 58
000025 特力A 4.31 3.93 18.15 72 3.86 79 71.18 15
000028 国药一致 4.28 3.68 448.56 8 502.1 15 4.11 55
000032 深桑达A 10.71 4.11 401.62 13 279.25 24 -9.49 61
000034 神州数码 6.6 5 341.9 16 860.11 9 -91.23 80
000062 深圳华强 10.46 10.45 147.27 31 164.48 31 57.43 24
000096 广聚能源 5.28 5.11 31.15 62 11.39 69 -19.03 68
000151 中成股份 3.37 2.67 21.66 67 2.77 83 -484.99 85
000159 国际实业 4.81 4.81 31.86 61 6.69 72 -10.96 63
000411 英特集团 2.49 2.07 132.05 34 199.18 28 20.29 43
000554 泰山石油 4.81 3.63 14.94 77 20.05 62 282.12 3
000626 远大控股 5.09 4.64 85.22 41 600.79 13 54359.21 1
000632 三木集团 4.66 4.65 104.1 38 61.89 45 -56.23 75
000652 泰达股份 14.76 14.74 341.45 17 137.33 32 65.55 20
000701 厦门信达 5.39 4.07 219.03 25 839.34 10 19.56 44
000705 浙江震元 3.34 2.82 27.99 65 26.34 58 -18.95 67
000829 天音控股 10.25 10.24 171.93 28 511.75 14 25.47 42
000906 浙商中拓 6.74 6.65 358.04 14 1426.35 6 74.07 14
000950 重药控股 17.43 17.28 489.6 6 462.19 17 19.33 45
000996 中国中期 3.45 3.45 6.99 84 0.29 86 -54.84 74
002091 江苏国泰 15.64 15.13 308.46 19 261.04 26 13.67 49
002221 东华能源 16.49 15.31 331.83 18 214.46 27 -6.92 60
002416 爱施德 12.39 12.23 174.48 27 652.31 12 53.99 25
002441 众业达 5.45 3.99 68.37 46 92.64 37 17.01 48
002462 嘉事堂 2.92 2.5 143.67 32 193.51 29 7.81 51
002505 鹏都农牧 63.74 54.85 148.43 30 115.39 36 48.39 26
002589 瑞康医药 15.05 11.47 288.65 22 176.36 30 -30.18 69
002758 浙农股份 4.88 1.95 139.46 33 265.51 25 61.61 23
002788 鹭燕医药 3.89 3.79 95.88 40 130.02 34 6.35 52
002819 东方中科 1.6 1.4 12.3 79 10.19 70 27.28 40
002872 ST天圣 3.18 2.15 30.88 63 6.02 73 45.66 28
003020 立方制药 0.93 0.23 17.7 74 16.65 65 25.77 41
200019 深粮B 11.53 4.16 77.81 44 75.54 40 -4.26 59
200025 特力B 4.31 3.93 18.15 73 3.86 78 71.18 16
200028 一致B 4.28 3.68 448.56 9 502.1 16 4.11 54
300131 英唐智控 10.7 9.34 35.61 60 49.46 54 -83.35 79
300184 力源信息 11.65 9.94 49.83 52 80.31 39 69.5 17
300538 同益股份 1.52 0.8 14.94 76 20.12 61 62.16 22
300755 华致酒行 4.17 1.2 55.25 49 59.72 46 80.44 13
300937 药易购 0.96 0.24 11.18 80 24.06 60 -58.6 76
300975 商络电子 4.2 0.43 29.94 64 38.58 56 62.97 21
301015 百洋医药 5.25 0.44 46.87 54 52.35 53 90.98 11
301060 兰卫医学 4.01 0.41 19.84 70 12.75 67 104.73 10
301085 亚康股份 0.6 0 7.18 83 8.38 71 -12.51 64
600051 宁波联合 3.11 3.11 69.81 45 16.94 64 -77.84 78
600058 五矿发展 10.72 10.72 345.83 15 660.42 11 45.93 27
600083 *ST博信 2.3 2.28 10.24 82 3.48 80 41.08 29
600090 *ST济堂 14.4 14.4 67.55 47 5.59 76 -585.74 86
600128 弘业股份 2.47 2.47 46.02 56 35.39 57 -36.52 70
600153 建发股份 28.63 28.35 6508.21 1 4711.44 1 5.3 53
600180 瑞茂通 10.16 10.16 307.4 20 336.65 21 266.16 4
600241 ST时万 2.94 2.94 13.08 78 5.42 77 587.08 2
600250 南纺股份 3.11 2.7 21.75 66 5.78 75 -281.18 84
600278 东方创业 8.68 6.79 186.69 26 351.52 19 68.09 18
600287 江苏舜天 4.43 4.37 48.45 53 39.62 55 -130.87 83
600335 国机汽车 14.57 10.3 299.15 21 316.98 22 32.71 36
600382 *ST广珠 7.89 7.89 78.21 42 1.96 84 -69.15 77
600387 ST海越 4.68 4.04 43.33 57 56.17 47 -51.25 72
600511 国药股份 7.55 5.53 275.25 23 342.92 20 31.44 37
600538 国发股份 5.24 4.64 10.7 81 3.05 82 256.64 5
600546 山煤国际 19.82 19.82 466.13 7 305.17 23 206.69 8
600605 汇通能源 2.06 2.06 17.03 75 0.84 85 36.54 33
600626 申达股份 11.08 8.08 99.92 39 82.42 38 89.23 12
600647 同达创业 1.39 1.39 5.2 86 3.38 81 31.35 38
600648 外高桥 11.35 9.35 403.05 11 54.7 51 18.01 46
600704 物产中大 51.96 50.62 1557.75 2 4124.82 2 37.1 32
600710 苏美达 13.07 13.07 568.94 5 1241.57 7 34.81 35
600739 辽宁成大 15.3 15.3 423.81 10 135.08 33 -13.76 65
600751 海航科技 28.99 25.73 104.43 37 1717.67 4 -95.4 81
600753 东方银星 2.3 2.15 6.32 85 12.99 66 -47.39 71
600755 厦门国贸 20.75 19.78 1159.14 3 3580.46 3 36.19 34
600822 上海物贸 4.96 3.96 20.81 68 55.57 49 239.57 6
600826 兰生股份 5.36 4.21 51.67 50 5.97 74 38.38 31
600829 人民同泰 5.8 5.8 64.75 48 72.36 43 66.29 19
600981 汇鸿集团 22.42 22.42 272.06 24 372 18 -2.39 57
600993 马应龙 4.31 4.3 41.46 58 25.3 59 12.51 50
600998 九州通 18.74 18.74 868.07 4 920.94 8 -1.95 56
603003 龙宇燃油 4.02 4.02 46.35 55 53.1 52 135.14 9
603108 润达医疗 5.8 5.8 121.12 35 67.73 44 38.65 30
603368 柳药股份 3.62 3.61 166.52 29 128.79 35 -15.76 66
603716 塞力医疗 2.05 2.01 41.27 59 18.26 63 -54.24 73
603970 中农立华 1.92 0.96 50.62 51 74.75 42 29.23 39
605056 咸亨国际 4 0.4 18.57 71 12.08 68 -9.59 62
900912 外高B股 11.35 9.35 403.05 12 54.7 50 18.01 47
900927 物贸B股 4.96 3.96 20.81 69 55.57 48 239.57 7
900938 海科B 28.99 25.73 104.43 36 1717.67 5 -95.4 82
────────────────────────────────────
行业平均 9.14 7.92 249.79 -- 360.93 -- 4.9 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================