600580卧龙电气千股千评
≈≈卧龙电驱600580≈≈(更新:21.11.30)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-23 买入 买入 0.67 0.78 0.94 1.09 中信证券
2021-11-02 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-11-01 跑赢大市 跑赢大市 0.67 -- -- -- 中金公司
2021-10-31 买入 买入 0.67 0.79 0.95 1.10 西南证券
2021-10-22 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-09-02 跑赢大市 跑赢大市 0.67 -- -- -- 中金公司
2021-09-01 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-08-31 推荐 推荐 0.67 0.76 0.86 0.97 平安证券
2021-08-31 买入 买入 0.67 0.88 1.06 1.26 申万宏源
2021-08-31 买入 中性 0.67 0.88 0.98 1.15 西南证券
2021-08-16 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-06-21 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-06-08 买入 买入 0.67 0.88 1.06 1.27 申万宏源
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.6652 0.8025 0.9525 1.1050
一月前预测收益(元) 0.6652 0.8160 0.9520 1.1200
净资产收益率 11.37 -- -- --
净利润(亿) 9.23 -- -- --
营业收入(亿) 125.65 -- -- --
预测机构数 -- 4 4 4
每股净资产(元) 5.8260 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 3 -- -- -- -- 3
三个月内 7 -- -- -- -- 7
六个月内 10 -- -- -- -- 10
十二个月内 18 -- -- -- -- 18
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-29 002028 思源电气 买入 1.63 2.08 光大证券
2021-11-29 603486 科沃斯 买入 3.85 5.05 西部证券
2021-11-26 000921 海信家电 买入 1.01 1.35 浙商证券
2021-11-25 600105 永鼎股份 买入 0.11 0.21 天风证券
2021-11-25 603355 莱克电气 强烈推荐 1.11 1.79 招商证券
2021-11-25 300724 捷佳伟创 买入B 2.58 3.61 华金证券
2021-11-24 000333 美的集团 买入 4.03 4.63 光大证券
2021-11-23 600580 卧龙电驱 买入 0.78 0.94 中信证券
2021-11-22 002953 日丰股份 买入 0.63 1.04 国联证券
2021-11-22 300207 欣旺达 买入 0.64 1.32 国盛证券
2021-11-22 603606 东方电缆 买入 2.07 2.11 浙商证券
2021-11-22 688772 珠海冠宇 买入 1.04 1.42 东方财富证券
2021-11-21 002706 良信股份 买入 0.41 0.64 天风证券
2021-11-21 600522 中天科技 增持 0.06 1.28 光大证券
2021-11-20 603105 芯能科技 增持 0.23 0.43 中泰证券
2021-11-20 300911 亿田智能 买入 2.10 2.78 天风证券
2021-11-19 603868 飞科电器 增持 1.62 1.87 国泰君安
2021-11-18 002459 晶澳科技 买入 1.32 2.52 长江证券
2021-11-18 688408 中信博 买入 1.25 4.88 上海证券
2021-11-17 002705 新宝股份 增持 0.99 1.31 国泰君安
2021-11-17 600884 杉杉股份 买入 1.99 1.91 中信证券
2021-11-16 300617 安靠智电 买入 1.20 1.91 信达证券
2021-11-15 002508 老板电器 买入 2.03 2.44 首创证券
2021-11-14 600732 爱旭股份 买入 0.16 1.06 西南证券
2021-11-14 688663 新风光 增持 0.96 1.27 安信证券
2021-11-14 300217 东方电热 买入 0.09 0.16 信达证券
2021-11-12 603195 公牛集团 增持 4.56 5.32 国泰君安
2021-11-10 300894 火星人 强烈推荐 1.04 1.36 华创证券
2021-11-09 002335 科华数据 买入 0.93 1.39 天风证券
2021-11-09 300073 当升科技 增持 2.01 2.84 东方财富证券
2021-11-09 688169 石头科技 买入 23.71 31.45 中信证券
2021-11-08 300763 锦浪科技 增持 2.69 3.86 国泰君安
2021-11-08 300820 英杰电气 买入 1.72 2.67 中信建投
2021-11-05 300681 英搏尔 买入 0.61 1.94 华安证券
2021-11-05 603515 欧普照明 买入 1.22 1.38 申万宏源
2021-11-05 688819 天能股份 持有 1.67 2.66 西南证券
2021-11-05 600487 亨通光电 优于大市 0.68 1.06 海通证券
2021-11-05 300444 双杰电气 增持 0.04 0.17 东北证券
2021-11-04 600885 宏发股份 买入 1.54 1.92 中信证券
2021-11-04 002035 华帝股份 买入 0.47 0.66 申万宏源
────────────────────────────────────
所属行业电气机械及器材制造业(共286家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000070 特发信息 8.26 8.05 89.27 65 31.52 86 -230.21 276
000333 美的集团 69.81 68.22 3763.34 1 2613.42 1 6.75 181
000400 许继电气 10.08 10.08 167.43 32 75.35 46 19.2 140
000541 佛山照明 13.99 10.73 96.8 56 32.47 82 -14.05 214
000585 *ST东电 8.73 6.09 2.07 284 0.62 285 -85.43 258
000651 格力电器 60.16 59.68 2860.85 2 1381.35 3 13.76 157
000836 富通信息 12.08 12.08 27.31 175 9.56 198 -1374.62 283
001208 华菱线缆 5.34 1.34 26.49 177 17.81 138 96.17 53
002005 ST德豪 17.52 16.71 38.13 138 15.37 149 -38.27 237
002035 华帝股份 8.69 7.83 64.36 90 39.65 71 2.69 189
002056 横店东磁 16.27 16.04 123.91 46 90.08 37 34.48 114
002074 国轩高科 12.81 11.79 315.52 18 57.25 59 -14.28 215
002090 金智科技 4.04 3.99 23.76 197 9.91 197 35.56 110
002112 三变科技 2.02 1.99 12.55 256 6.89 228 -47.25 246
002129 中环股份 30.33 30.31 693.08 7 290.89 11 190.2 25
002139 拓邦股份 12.38 9.51 91.53 62 56.19 62 52.2 83
002169 智光电气 7.88 7.63 63.58 92 13.51 166 3057.09 5
002176 江特电机 17.06 17.06 51.41 109 20.3 119 1068.58 8
002184 海得控制 3.52 2.3 25.58 183 17.37 143 12.27 163
002218 拓日新能 12.36 12.16 72.73 84 11 182 20.22 137
002227 奥特迅 2.21 2.2 13.49 250 2.12 276 29.34 118
002242 九阳股份 7.67 7.66 75.81 82 70.32 49 -0.32 198
002249 大洋电机 23.66 17.2 147.48 38 73.25 47 97.24 52
002270 华明装备 7.59 7.59 44.06 126 10.92 183 47.06 91
002276 万马股份 10.35 10.35 107.95 50 93.05 34 8.8 174
002290 禾盛新材 2.48 2.16 16.36 233 16.46 147 57.5 75
002300 太阳电缆 6.57 6.57 46.45 118 81.16 39 -21.92 221
002309 中利集团 8.72 6.98 153.17 36 80.36 41 -354.02 277
002334 英威腾 7.53 6.5 33.67 155 21.32 116 204.54 23
002335 科华数据 4.62 3.97 94.69 58 34.38 78 12.43 162
002339 积成电子 5.12 4.81 34.63 149 11.57 174 -152.49 270
002350 北京科锐 5.42 5.24 34.31 152 14.52 159 15.59 147
002364 中恒电气 5.64 5.31 32.27 161 10.77 185 -22.42 222
002452 长高集团 6.15 4.2 34.69 148 11.07 180 11.47 168
002491 通鼎互联 12.5 11.87 75.61 83 21.97 112 45.62 94
002508 老板电器 9.49 9.35 141.75 40 70.71 48 18.72 144
002518 科士达 5.82 5.65 45.76 122 18.48 132 19.54 138
002527 新时达 6.29 4.95 66.37 88 30.97 88 74.19 61
002531 天顺风能 18.03 17.69 153.76 35 52.14 64 21.81 133
002543 万和电气 7.44 6.31 82.06 73 56.22 61 22.65 132
002560 通达股份 5.27 3.6 35.24 144 17.72 139 -64.17 251
002580 圣阳股份 4.54 3.11 24.56 189 14.9 155 10.49 171
002606 大连电瓷 4.4 4.08 17.07 229 7.63 220 43.65 96
002610 爱康科技 44.83 43.85 89.96 64 20.27 120 -781.12 282
002614 奥佳华 6.31 4.48 92.26 61 57.87 56 7.51 179
002616 长青集团 7.42 4.7 94.52 59 17.88 137 -87.97 259
002617 露笑科技 16.04 12.94 86.8 67 26.76 97 -13.08 212
002622 融钰集团 8.4 8.4 13.75 247 0.76 283 104.3 51
002638 勤上股份 15.06 9.96 40.54 133 8.87 206 -1661.56 284
002665 首航高科 25.39 24.53 80.34 75 7.8 219 8.76 175
002668 ST奥马 10.84 9.65 104.34 52 76.98 43 21.27 134
002677 浙江美大 6.46 4.18 21.9 204 15.34 151 34.5 113
002692 ST远程 7.18 6.79 25.44 184 22.2 110 28.7 120
002723 金莱特 2.69 2.49 16.49 231 10.16 193 -64.94 252
002724 海洋王 7.8 3.64 34.7 147 13.69 164 55.09 79
002759 天际股份 4.02 4.02 35.65 143 14.38 160 1120.48 7
002801 微光股份 2.3 1.13 15.1 238 7.94 214 20.67 135
002823 凯中精密 2.87 1.56 37.19 139 18.56 130 -92.38 260
002851 麦格米特 4.98 4.05 56.14 102 29.22 90 13.9 154
002860 星帅尔 2.04 1.46 18.92 222 10.59 188 52.77 82
002879 长缆科技 1.93 1.34 19.84 215 7.33 224 6.6 183
002922 伊戈尔 2.96 2.77 26.73 176 15.36 150 497.94 12
002927 泰永长征 2.23 2.22 13.56 249 6.86 231 11.25 169
002953 日丰股份 2.43 0.74 25.37 185 24.52 99 47.95 88
002959 小熊电器 1.56 0.76 32.05 164 23.65 101 -41.29 240
003023 彩虹集团 0.81 0.2 19.4 218 7.59 221 10.22 172
200512 闽灿坤B 1.85 0 28.49 170 18.13 134 5.76 185
200521 虹美菱B 10.45 8.75 156.92 33 139.15 20 169.92 30
200541 粤照明B 13.99 10.73 96.8 55 32.47 83 -14.05 213
300018 中元股份 4.81 4.05 13.65 248 2.61 268 197.62 24
300032 金龙机电 8.03 8.03 26.32 178 13.26 167 2126.85 6
300035 中科电气 6.42 5.28 44.13 125 13.88 163 122.86 42
300040 九洲集团 5.88 4.55 72.46 85 9.54 199 83.93 54
300048 合康新能 11.02 10.9 24.75 187 9.24 202 109.11 48
300073 当升科技 4.54 4.36 82.86 72 51.71 65 173.95 29
300116 保力新 42.81 40 7.72 278 1.28 279 5.02 186
300118 东方日升 9.01 8.99 314.54 19 129.88 24 -42.29 242
300129 泰胜风能 7.19 5.77 54.96 104 23.44 103 -12.5 210
300141 和顺电气 2.54 1.85 10.11 262 2.32 273 105.48 50
300207 欣旺达 16.26 14.62 374.44 15 255.84 15 39.78 101
300208 青岛中程 7.49 6.87 46.15 119 12.2 171 -109.72 263
300222 科大智能 7.8 5.5 61.95 94 18.03 135 121.24 43
300247 融捷健康 8.04 8.03 10 264 3.68 257 261.54 18
300252 金信诺 5.77 4.11 53.32 105 19.23 123 23.09 129
300265 通光线缆 3.65 3.65 25.81 181 13.56 165 -21.49 220
300272 开能健康 5.77 4.11 20.49 209 11.05 181 13.79 156
300274 阳光电源 14.57 10.96 376.82 14 153.74 17 32.64 116
300279 和晶科技 4.49 4.4 28.23 171 15.18 152 39.95 100
300283 温州宏丰 4.37 2.99 20.45 210 18.03 136 181.42 26
300317 珈伟新能 8.24 7.69 32.55 159 4.16 253 399.23 15
300340 科恒股份 2.12 1.81 41.03 131 23.67 100 133.56 37
300341 麦克奥迪 5.1 5.1 17.84 226 10.12 194 26.22 124
300342 天银机电 4.32 4.2 21.97 203 7.18 226 -6.3 203
300376 易事特 23.13 23.11 132.39 41 27.03 96 11.67 167
300391 康跃科技 3.5 3.5 42.79 128 18.18 133 135842.63 1
300403 汉宇集团 6.03 4.03 22.21 200 8.1 212 31.02 117
300407 凯发电气 3.05 2.11 27.8 174 10.89 184 17.51 145
300423 昇辉科技 4.98 3.11 78.76 79 18.62 129 -60.83 249
300427 红相股份 3.6 3.18 45.76 121 9.35 200 -63.21 250
300438 鹏辉能源 4.26 3.22 76.7 81 38.96 72 7.65 177
300447 全信股份 3.12 1.74 24.15 194 6.87 229 35.36 111
300475 香农芯创 4.2 4.2 48.53 115 46.37 67 259.31 19
300484 蓝海华腾 2.08 1.53 9.3 271 3.85 255 12.14 164
300490 华自科技 2.86 2.79 43.57 127 11.3 177 293.15 16
300491 通合科技 1.6 1.24 9.81 266 2.42 272 -18.2 218
300499 高澜股份 2.79 2.39 22.06 201 10.63 187 14.73 151
300510 金冠股份 8.29 8.22 32.67 157 6.52 233 113.28 45
300569 天能重工 7.94 5.69 99.88 54 21.92 113 0.88 196
300593 新雷能 2.65 2.12 23.24 198 10.08 195 162.22 32
300617 安靠智电 1.68 0.65 30.45 166 6.38 237 25.19 126
300625 三雄极光 2.8 1.38 34.52 150 19.19 124 -9.62 206
300626 华瑞股份 1.8 1.35 12.96 254 7.92 215 106.3 49
300650 太龙股份 1.29 0.57 24.38 190 39.77 70 10167.3 2
300660 江苏雷利 2.59 1.24 40.8 132 21.46 115 4.41 188
300681 英搏尔 0.76 0.43 14.68 241 4.55 247 929.34 9
300693 盛弘股份 2.05 1.41 14.55 242 6.58 232 13.14 159
300713 英可瑞 1.58 0.9 9.58 267 1.83 277 510.56 11
300750 宁德时代 23.29 20.37 2491.52 3 733.62 4 148.36 34
300763 锦浪科技 2.48 1.07 53.15 106 23.04 104 72.71 62
300808 久量股份 1.6 0.5 13.99 245 4.91 244 -32.55 233
300820 英杰电气 0.95 0.3 19.56 217 4.72 246 80.48 56
300827 上能电气 1.32 0.54 24.34 191 6.48 234 -19.83 219
300833 浩洋股份 0.84 0.21 20.14 213 3.94 254 38.89 104
300889 爱克股份 1.56 0.79 25.65 182 8.92 205 -37.21 236
300894 火星人 4.05 0.41 21.28 208 15.98 148 75.4 60
300911 亿田智能 1.07 0.27 16.19 234 8.09 213 62.8 71
300913 兆龙互连 1.23 0.31 10.45 261 10.5 190 16.39 146
300932 三友联众 1.26 0.32 24.2 193 12.12 172 2.16 192
300933 中辰股份 4.59 0.92 26.27 179 18.93 127 -7 205
301008 宏昌科技 0.67 0.17 13.34 252 5.2 243 0.81 197
301012 扬电科技 0.84 0.2 7.31 281 3.64 258 4.58 187
301023 江南奕帆 0.37 0.09 8.78 274 1.48 278 -10.22 207
301082 久盛电气 1.21 0 18.8 223 14.19 161 28.78 119
600105 永鼎股份 13.81 13.81 79.38 77 28.14 94 210.01 22
600112 *ST天成 5.09 5.09 9.89 265 0.63 284 61.56 73
600152 维科技术 5.25 4.11 41.71 129 15.03 153 -209.02 275
600202 哈空调 3.83 3.83 22.42 199 6.43 235 69.86 64
600261 阳光照明 14.52 14.52 61.83 96 32.3 85 -22.81 223
600268 国电南自 6.95 6.95 85.77 68 35.49 77 6123.77 3
600290 ST华仪 7.6 7.6 50.16 111 2.44 271 -189.86 273
600468 百利电气 11.22 11.22 34.81 146 17.65 141 15.38 148
600481 双良节能 16.27 16.27 61.01 98 22.67 108 253.94 20
600487 亨通光电 23.62 22.81 523.28 11 298.12 10 56.37 77
600520 文一科技 1.58 1.58 8.37 275 3.21 264 82.62 55
600537 亿晶光电 11.76 11.76 -- -- 27.09 95 -4476.29 285
600550 保变电气 18.42 18.42 55.34 103 24.89 98 18.89 142
600577 精达股份 19.89 19.89 106.24 51 136.64 21 37.22 109
600580 卧龙电驱 13.15 13.15 223.51 25 104.78 31 7.64 178
600983 惠而浦 7.66 7.66 63.3 93 37.08 75 -99.32 262
601616 广电电气 9.36 9.36 29.55 169 7.32 225 2.32 191
603015 弘讯科技 4.04 4.04 21.79 206 7.36 223 75.52 59
603016 新宏泰 1.48 1.48 9.56 268 4.19 252 -12.34 209
603050 科林电气 1.62 1.62 33.71 154 11.19 178 37.68 107
603063 禾望电气 4.35 4.32 50.97 110 12.83 169 -31.05 231
603195 公牛集团 6.01 0.76 147.95 37 90.13 36 37.98 106
603219 富佳股份 3.6 0 19.13 219 19.02 125 78.94 58
603303 得邦照明 4.77 4.77 49.33 113 37.07 76 -2.44 199
603331 百达精工 1.78 1.78 20.35 211 8.66 208 69.66 65
603333 尚纬股份 5.17 5.17 34.17 153 17.7 140 -66.21 254
603355 莱克电气 5.75 5.64 70.46 86 57.41 58 15.18 150
603366 日出东方 8 8 58.11 100 28.54 92 -16.43 217
603488 展鹏科技 2.92 2.92 10.92 260 3.44 261 -23.21 224
603489 八方股份 1.2 0.71 32.57 158 18.98 126 41.72 99
603515 欧普照明 7.55 7.54 83.9 71 61.58 52 23.07 130
603519 立霸股份 2.66 2.66 13.78 246 11.53 175 -6.91 204
603530 神马电力 4.32 0.4 19.03 221 4.91 245 -33.62 234
603579 荣泰健康 1.4 1.4 30.71 165 18.65 128 22.75 131
603606 东方电缆 6.54 6.54 85.05 69 57.73 57 56.75 76
603618 杭电股份 6.91 6.91 91.3 63 53.71 63 19.04 141
603659 璞泰来 6.94 6.92 180.73 29 62.95 51 175.96 28
603679 华体科技 1.42 1.42 15.28 237 4.45 249 -81.13 257
603685 晨丰科技 1.69 1.69 23.97 195 11.35 176 72.49 63
603701 德宏股份 2.61 2.61 9.46 270 4.5 248 -42.31 243
603703 盛洋科技 2.99 2.99 18.09 225 7.38 222 46.99 93
603819 神力股份 2.18 2.17 15.68 236 10.19 192 19.48 139
603829 洛凯股份 1.6 1.6 19.06 220 8.69 207 24.7 128
603868 飞科电器 4.36 4.36 39.58 135 28.63 91 6.65 182
603897 长城科技 1.83 1.83 46.01 120 80.12 42 134.69 36
603988 中电电机 2.35 2.35 11.08 259 5.56 241 -93.76 261
605066 天正电气 4.04 2.28 35.7 141 23.58 102 -12.95 211
605117 德业股份 1.71 0.43 35.67 142 30.29 89 43.26 97
605196 华通线缆 5.07 0.76 40.29 134 32.4 84 -39.08 238
605222 起帆电缆 4.18 1 96.24 57 129.33 25 65.28 69
605277 新亚电子 1.36 0.33 12.9 255 10.77 186 66.4 67
605288 凯迪股份 0.71 0.18 28.17 172 11.9 173 -15.64 216
605336 帅丰电器 1.42 0.35 21.83 205 6.87 230 47.42 89
605365 立达信 5 0.5 59.33 99 46.58 66 -24.43 226
605378 野马电池 1.33 0.33 14.78 239 8.99 204 -27.61 228
605555 德昌股份 1.4 0 23.93 196 22.25 109 13.81 155
688169 石头科技 0.67 0.45 94.07 60 38.27 73 12.98 160
688226 威腾电气 1.56 0.32 14.32 243 9.2 203 63.88 70
688339 亿华通 0.71 0.47 32.98 156 3.74 256 -40.01 239
688345 博力威 1 0.23 20.18 212 14.99 154 1.41 193
688408 中信博 1.36 0.72 44.77 124 17.17 145 -69.77 256
688517 金冠电气 1.36 0.33 10.02 263 3.11 265 -24.23 225
688567 孚能科技 10.71 7.99 177.15 30 19.65 122 -43.37 244
688599 天合光能 20.68 12.15 618.52 8 312.65 9 39.18 103
688676 金盘科技 4.26 0.36 49.21 114 22.87 107 0.9 194
688772 珠海冠宇 9.66 0 123.87 47 76.54 44 -- --
688819 天能股份 9.72 1.06 291.29 21 267.49 13 -31.39 232
603861 白云电器 4.47 4.21 78.95 78 21.07 117 110.16 47
603728 鸣志电器 4.2 4.16 30.4 167 20.05 121 43.92 95
603677 奇精机械 1.92 1.92 19.91 214 14.53 158 48.02 87
603583 捷昌驱动 3.82 3.78 61.87 95 17.65 142 -41.54 241
603551 奥普家居 4.06 1.34 25.94 180 14.16 162 14.31 152
603507 振江股份 1.26 1.24 45.73 123 18.54 131 128 40
603486 科沃斯 5.72 5.6 81.41 74 82.44 38 430.27 14
603105 芯能科技 5 5 30.1 168 3.45 260 27.08 123
603045 福达合金 1.38 1.38 21.45 207 22.03 111 47.37 90
601877 正泰电器 21.5 21.5 862.14 6 286.51 12 -4.54 202
601369 陕鼓动力 16.77 16.51 267.08 22 80.59 40 33.64 115
601311 骆驼股份 11.73 11.73 128.37 43 91.42 35 53.2 81
601179 中国西电 51.26 51.26 398.92 13 120.2 27 59.3 74
601126 四方股份 8.13 8.13 66.77 87 31.03 87 62.35 72
600973 宝胜股份 13.71 12.52 234.67 24 316.15 8 49.79 85
600885 宏发股份 7.45 7.45 124.46 45 75.64 45 38.15 105
600884 杉杉股份 16.55 16.55 358.25 17 157.12 16 865.61 10
600877 电能股份 8.22 6.87 16.4 232 9.93 196 15.21 149
600869 远东股份 22.19 22.19 181.52 28 149.36 18 132.33 38
600854 春兰股份 5.19 5.19 24.87 186 2.19 274 79.12 57
600847 万里股份 1.53 1.53 7.41 280 4.19 251 -422.52 279
600732 爱旭股份 20.36 6.53 169.22 31 111.98 29 -112.24 264
600690 海尔智家 93.93 63.09 2129.41 4 1699.64 2 25.5 125
600651 飞乐音响 25.07 11.48 84.44 70 33.66 79 -123.57 266
600590 泰豪科技 8.59 8.45 131.01 42 32.66 80 237.93 21
600522 中天科技 30.66 30.66 472.63 12 373.94 7 -67.91 255
600478 科力远 16.53 16.04 64.03 91 21.61 114 114.59 44
600379 宝光股份 3.3 3.3 11.99 258 8.16 211 11.07 170
600336 澳柯玛 7.98 7.84 77.45 80 66.02 50 54.21 80
600312 平高电气 13.57 13.57 205.26 26 59.03 55 14.2 153
600192 长城电工 4.42 4.42 46.85 116 14.63 157 -669.24 281
600089 特变电工 37.14 37.14 1220.96 5 391.06 6 273.14 17
301168 通灵股份 0.9 0 14.19 244 9.27 201 -10.73 208
301155 海力风电 1.63 0 38.21 137 43.73 68 127.78 41
301031 中熔电气 0.66 0.17 9.18 272 2.66 267 42.55 98
300824 北鼎股份 2.17 0.96 9.49 269 5.43 242 0.9 195
300724 捷佳伟创 3.48 3.03 127.01 44 37.45 74 34.92 112
300670 大烨智能 3.16 2.11 11.99 257 3.27 263 -50.66 247
300477 合纵科技 10.83 6.03 49.78 112 16.91 146 142.7 35
300444 双杰电气 7.25 5.17 32.36 160 7.8 218 -135.69 268
300356 ST光一 4.08 3.88 17.66 228 2.44 270 -28.37 229
300217 东方电热 12.73 8.97 46.7 117 20.88 118 55.88 78
300153 科泰电源 3.2 3.17 13.18 253 6.18 239 130.34 39
300124 汇川技术 26.21 20.76 243.66 23 133.48 23 65.84 68
300105 龙源技术 5.23 5.13 21.99 202 2.12 275 -46.2 245
300069 金利华电 1.17 1.17 5.09 283 1.27 280 49.49 86
300068 南都电源 8.57 8.27 147.15 39 100.98 32 -120.68 265
300062 中能电气 3.08 1.94 19.76 216 6.94 227 480.19 13
300014 亿纬锂能 18.96 18.36 365.3 16 114.48 28 149.69 33
300001 特锐德 10.41 9.48 187.41 27 56.26 60 -65.29 253
003021 兆威机电 1.71 0.43 32.12 163 8.24 210 -26.88 227
002892 科力尔 2.25 1.16 15.96 235 10.56 189 6.19 184
002882 金龙羽 4.33 4.31 34.44 151 32.58 81 20.29 136
002745 木林森 14.84 9.63 295.32 20 134.54 22 37.39 108
002733 雄韬股份 3.84 3.65 56.78 101 22.89 106 -125.26 267
002706 良信股份 10.19 7.83 41.18 130 28.24 93 8.82 173
002705 新宝股份 8.27 8.23 119.79 48 107.04 30 -34.28 235
002684 *ST猛狮 5.67 4.71 52.74 107 6.18 238 -29.41 230
002576 通达动力 1.65 1.64 17.78 227 14.84 156 50.91 84
002546 新联电子 8.34 7.89 34.86 145 2.69 266 -3.54 200
002533 金杯电工 7.34 5.98 79.83 76 93.16 33 47.01 92
002498 汉缆股份 33.27 33.27 88.62 66 61.56 53 39.3 102
002473 *ST圣莱 1.6 1.6 1.49 285 0.42 286 -182.01 272
002471 中超控股 12.68 12.65 61.12 97 41.84 69 -4.5 201
002459 晶澳科技 15.98 6.38 552.07 9 260.97 14 2.53 190
002451 摩恩电气 4.39 4.39 13.48 251 8.33 209 180.96 27
002358 ST森源 9.3 9.1 64.94 89 12.62 170 -378.54 278
002346 柘中股份 4.42 3.95 28 173 4.38 250 5548.01 4
002260 *ST德奥 5.57 2.65 9.1 273 6.41 236 -160.56 271
002141 贤丰控股 11.35 11.35 14.74 240 11.19 179 110.41 46
002076 ST雪莱 7.7 7.45 6.49 282 1.16 281 -145.38 269
002028 思源电气 7.63 5.9 119.58 49 61.22 54 7.33 180
000922 佳电股份 5.99 5.82 52.45 108 22.95 105 -52.54 248
000921 海信家电 13.63 9.02 548.15 10 500.67 5 11.7 166
000806 ST银河 11 6.99 18.35 224 7.9 216 -521.41 280
000803 北清环能 2.43 1.48 24.58 188 3.38 262 68.42 66
000533 顺钠股份 6.91 6.85 24.31 192 10.36 191 -196.71 274
000521 长虹美菱 10.45 8.75 156.92 34 139.15 19 169.92 31
000049 德赛电池 3 2.99 100.39 53 126.22 26 12.02 165
688681 科汇股份 1.05 0.21 7.46 279 2.51 269 24.77 127
688663 新风光 1.4 0.3 16.81 230 5.61 240 12.65 161
688611 杭州柯林 0.56 0.13 8.17 277 0.92 282 18.87 143
688395 正弦电气 0.86 0.18 8.36 276 3.61 259 13.38 158
688390 固德威 0.88 0.5 32.13 162 17.19 144 8.74 176
688330 宏力达 1 0.24 36.03 140 7.87 217 28.67 121
688063 派能科技 1.55 0.38 39.53 136 12.95 168 27.81 122
────────────────────────────────────
行业平均 8.04 6.83 116.91 -- 61.8 -- 4.78 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2020A 2021E 2022E 2023E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-23 买入 买入 0.67 0.78 0.94 1.09 中信证券
2021-11-02 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-11-01 跑赢大市 跑赢大市 0.67 -- -- -- 中金公司
2021-10-31 买入 买入 0.67 0.79 0.95 1.10 西南证券
2021-10-22 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-09-02 跑赢大市 跑赢大市 0.67 -- -- -- 中金公司
2021-09-01 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-08-31 推荐 推荐 0.67 0.76 0.86 0.97 平安证券
2021-08-31 买入 买入 0.67 0.88 1.06 1.26 申万宏源
2021-08-31 买入 中性 0.67 0.88 0.98 1.15 西南证券
2021-08-16 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-06-21 买入 买入 0.67 0.78 0.95 1.10 中信证券
2021-06-08 买入 买入 0.67 0.88 1.06 1.27 申万宏源
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2020A 2021E 2022E 2023E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.6652 0.8025 0.9525 1.1050
一月前预测收益(元) 0.6652 0.8160 0.9520 1.1200
净资产收益率 11.37 -- -- --
净利润(亿) 9.23 -- -- --
营业收入(亿) 125.65 -- -- --
预测机构数 -- 4 4 4
每股净资产(元) 5.8260 -- -- --
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 3 -- -- -- -- 3
三个月内 7 -- -- -- -- 7
六个月内 10 -- -- -- -- 10
十二个月内 18 -- -- -- -- 18
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-29 002028 思源电气 买入 1.63 2.08 光大证券
2021-11-29 603486 科沃斯 买入 3.85 5.05 西部证券
2021-11-26 000921 海信家电 买入 1.01 1.35 浙商证券
2021-11-25 600105 永鼎股份 买入 0.11 0.21 天风证券
2021-11-25 603355 莱克电气 强烈推荐 1.11 1.79 招商证券
2021-11-25 300724 捷佳伟创 买入B 2.58 3.61 华金证券
2021-11-24 000333 美的集团 买入 4.03 4.63 光大证券
2021-11-23 600580 卧龙电驱 买入 0.78 0.94 中信证券
2021-11-22 002953 日丰股份 买入 0.63 1.04 国联证券
2021-11-22 300207 欣旺达 买入 0.64 1.32 国盛证券
